El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | GWE![]() | LAR![]() | GPA![]() | E3S![]() | E3P![]() | GPB![]() | TRO![]() | BER![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Jonathan Milan | 185 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | ||||||
| 3 | Tilen Finkst | 185 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Erlend Blikra | 180 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Mikita Babovich | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Marcin Budzinski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Zak Erzen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 50 | ||||||
| 9 | Juan Sebastián Molano Benavides | 120 | 1 | 1 | 13 % | 150 | 161 | 1 | |||||
| 10 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Frits Biesterbos | 112 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | ||||||
| 12 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 123 | 2 | ||||||
| 13 | Tim Merlier | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 165 | ||||||
| 14 | Bryan Coquard | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Ashlin Barry | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Madis Mihkels | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 88 | 3 | |||||
| 17 | Patryk Stosz | 86 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 13 | ||||||
| 18 | Filippo Ganna | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Filip Smøras | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Paul Wright | 85 | 0 | 1 | 13 % | 89 | 3 | ||||||
| 22 | Gerben Thijssen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 145 | ||||||
| 23 | Jochem Kerckhaert | 70 | 0 | 0 | 13 % | 46 | 4 | ||||||
| 24 | Alexis Bouteloup | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Valentin Hofer | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Arvid De Kleijn (NED) | Riwal - Readynez | 4:29:55 |
| 2 | Alexander Krieger (GER) | Corendon | mt |
| 3 | Yoeri Havik (NED) | Vlasman | mt |
| 4 | Nick Van Der Meer (NED) | Volker Wessels - Merckx | mt |
| 5 | Björn Bakker (NED) | Vlasman | mt |
| 6 | Yves Coolen (BEL) | Beat Cycling | mt |
| 7 | Ivar Slik (NED) | à Bloc CT | mt |
| 8 | Robert Kessler (GER) | Lotto - Kern Haus | mt |
| 9 | Marten Kooistra (NED) | Beat Cycling | mt |
| 10 | Dennis Coenen (BEL) | Acrog - Pauwels Sauzen - Balen BC | mt |
| 11 | Rens Tulner (NED) | Volker Wessels - Merckx | mt |
| 12 | Jacob Relaes (BEL) | Tarteletto - Isorex | mt |
| 13 | Abram Stockman (BEL) | Sks Sauerland Nrw | mt |
| 14 | Martins Pluto (LAT) | à Bloc CT | mt |
| 15 | Arne Peters (NED) | Vlasman | mt |