El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | GPI![]() | BER![]() | GRA![]() | CHO![]() | MSR![]() | HAN![]() | YOU![]() | GPD![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Michiel Coppens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Lukás Kubis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 27 | ||||||
| 6 | Florian Vermeersch | 120 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 4 | ||||||
| 7 | Sente Sentjens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Edward Theuns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Bartosz Rudyk | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Gianni Vermeersch | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Benjamin Thomas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Luke Lamperti | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 64 | ||||||
| 14 | Ramazan Yilmaz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Frits Biesterbos | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Emmanuel Houcou | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Nils Eekhoff | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Tomasz Budzinski | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Liam Van Bylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Niklas Larsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Dries De Bondt | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tadej Pogacar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Youcef Reguigui | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Hidde van Veenendaal (NED) | Jumbo - Visma Academy | 2:44:29 |
| 2 | Hugo Toumire (FRA) | Chambéry Cyclisme Formation | mt |
| 3 | Lars Boven (NED) | Jumbo - Visma Academy | mt |
| 4 | Michael Garrison (USA) | Hagens Berman - Axeon | 0:17 |
| 5 | Alfred George (GBR) | GB Academy | 0:17 |
| 6 | Leslie Lührs (GER) | Tirol - KTM | 0:17 |
| 7 | Arnaud De Lie (BEL) | 0:17 | |
| 8 | Lewis Askey (GBR) | Groupama - Fdj Continental | 0:17 |
| 9 | Anton Livintsev (EST) | Tartu 2024 - Baltic Chain | 0:17 |
| 10 | Luke Lamperti (USA) | 0:17 | |
| 11 | William Blume Levy (DEN) | Team Coloquick | 0:17 |
| 12 | Bostjan Murn (SLO) | Adria Mobil | 0:17 |
| 13 | Milan Fretin (BEL) | Efc - L&r - Vulsteke | 0:17 |
| 14 | Antonin Corvaisier (FRA) | Vendée U | 0:17 |
| 15 | Théo Thomas (FRA) | CC Etupes Le Doubs - Pays de Montbéliard | 0:17 |