El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | OLY![]() | CHA![]() | FIN![]() | CHA![]() | JEU![]() | SHA![]() | ANT![]() | FIN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mete Gazoz | 475 | 2 | 3 | 50 % | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | |
| 2 | Mauro Nespoli | 281 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 17 | 3 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 |
| 3 | Dan Olaru | 256 | 1 | 1 | 38 % | 17 | 17 | 6 | 4 | 1 | |||
| 4 | Florian Unruh | 236 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 17 | 9 | 1 | 33 | 17 | ||
| 5 | Steve Wijler | 233 | 0 | 1 | 38 % | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 33 | ||
| 6 | Jean-Charles Valladont | 225 | 0 | 2 | 25 % | 33 | 3 | 33 | 7 | 33 | 2 | ||
| 7 | Miguel Alvarino Garcia | 216 | 0 | 2 | 25 % | 127 | 2 | 17 | 17 | 2 | |||
| 8 | Baptiste Addis | 208 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 4 | 33 | 8 | 8 | 17 | ||
| 9 | Pablo Acha Gonzalez | 173 | 0 | 1 | 25 % | 33 | 9 | 3 | 17 | 6 | |||
| 10 | Den Habjan Malavasic | 116 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 17 | 17 | 33 | 65 | |||
| 11 | Alessandro Paoli | 98 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 9 | 57 | 9 | 9 | 33 | ||
| 12 | Gijs Broeksma | 78 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 57 | 9 | 17 | 65 | |||
| 13 | Ilfat Abdullin | 78 | 0 | 0 | 13 % | 33 | 57 | 17 | 4 | ||||
| 14 | Senna Roos | 76 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 17 | 9 | 17 | 65 | |||
| 15 | Federico Musolesi | 66 | 0 | 0 | 13 % | 17 | 6 | 57 | 17 | 33 | 33 | ||
| 16 | Thomas Chirault | 60 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 9 | ||||||
| 17 | Ken Sanchez Antoku | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 18 | Nicolas Bernardi | 60 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 9 | 33 | 33 | ||||
| 19 | Jarno De Smedt | 46 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 57 | 17 | 33 | 9 | |||
| 20 | Oleksii Hunbin | 43 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 57 | 17 | 33 | ||||
| 21 | Berkim Tumer | 38 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 57 | 17 | 33 | ||||
| 22 | Ziga Ravnikar | 38 | 0 | 0 | 0 % | 33 | 9 | 33 | 17 | ||||
| 23 | Tom Hall | 38 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 57 | 74 | 17 | ||||
| 24 | Felix Wieser | 38 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 9 | ||||||
| 25 | Oliver Staudt | 38 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 110 | 17 | 65 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.