El sitio de todos los deportes

Menu
 

Baloncesto - Campeonato Mundial Masculino 3x3 Sub-18 - Grupo A - 2011 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

Italia
  • Corea Del Sur 3x3 U-18
  • Eslovenia 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Grecia 3x3 U-18
  • India 3x3 U-18
  • Puerto Rico 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Túnez 3x3 U-18
  • Ucrania 3x3 U-18

Inicio

Resultados detallados

Grupo A

ItaliaItalia - Rimini - 9 Septiembre 2011 - 10 Septiembre 2011

Clasificacione - - Grupo A 2011

EquipoPtsJGPp.c.dif
1Estonia 3x3 U-1816880150113+37
2Túnez 3x3 U-181486214199+42
3Puerto Rico 3x3 U-1813853128118+10
4Grecia 3x3 U-1813853125121+4
5Corea Del Sur 3x3 U-1811835126123+3
6Ucrania 3x3 U-1811835101109-8
7India 3x3 U-1810826110136-26
8Sri Lanka 3x3 U-1810826109139-30
9Eslovenia 3x3 U-1810826105137-32

Resultados - - Grupo A 2011

9 Septiembre 2011
14h00Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1819 - 11Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
14h00India 3x3 U-18India 3x3 U-1817 - 16Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-18
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1820 - 14Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-18
14h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1818 - 17Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
15h20Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1817 - 8Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
15h20Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-1814 - 13Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-18
15h40Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-1817 - 15Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-18
15h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1815 - 14India 3x3 U-18India 3x3 U-18
16h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1819 - 16Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
16h40Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-1818 - 12Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
17h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 9India 3x3 U-18India 3x3 U-18
17h00Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1817 - 8Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-18
18h00Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1821 - 13Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h00Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-1820 - 11Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-18
18h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 16Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
18h20Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1821 - 15Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-18
19h20Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-1821 - 15Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-18
19h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 11Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
19h20Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-1817 - 16India 3x3 U-18India 3x3 U-18
19h20Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1814 - 9Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-18
20h00India 3x3 U-18India 3x3 U-1821 - 15Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
20h00Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-1816 - 14Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
20h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1814 - 12Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-18
20h00Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-1812 - 11Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-18
10 Septiembre 2011
14h00Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-1817 - 6India 3x3 U-18India 3x3 U-18
14h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1815 - 12Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-18
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1821 - 11Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
14h20Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1816 - 10Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
15h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 20Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-18
15h20Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-1815 - 13India 3x3 U-18India 3x3 U-18
15h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1818 - 16Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-18
15h40Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-1813 - 12Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
17h50Túnez 3x3 U-18Túnez 3x3 U-1820 - 14India 3x3 U-18India 3x3 U-18
17h50Grecia 3x3 U-18Grecia 3x3 U-1815 - 8Eslovenia 3x3 U-18Eslovenia 3x3 U-18
18h10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1819 - 16Corea Del Sur 3x3 U-18Corea Del Sur 3x3 U-18
18h10Ucrania 3x3 U-18Ucrania 3x3 U-1816 - 9Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18

Equipos

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados