Estados Unidos - 26 Abril 1990 - 14 Junio 1990
Ganador :
Primera ronda
Conferencia Semifinales
Conferencia Finale
Finales NBA
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Detroit Pistons | 15 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 12 |
| 3 | Chicago Bulls | 10 |
| 4 | Phoenix Suns | 9 |
| 5 | San Antonio Spurs | 6 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 4 |
Derrotas
| 1 | Portland Trail Blazers | 9 |
| 2 | Phoenix Suns | 7 |
| 3 | Chicago Bulls | 6 |
| 4 | New York Knicks | 6 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 6 |
| 6 | Detroit Pistons | 5 |
Victorias locales
| 1 | Detroit Pistons | 10 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 9 |
| 3 | Chicago Bulls | 8 |
| 4 | Phoenix Suns | 5 |
| 5 | San Antonio Spurs | 5 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 4 |
Derrotas locales
| 1 | Portland Trail Blazers | 3 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 2 |
| 3 | Phoenix Suns | 2 |
| 4 | Utah Jazz | 2 |
| 5 | Boston Celtics | 1 |
| 6 | Dallas Mavericks | 1 |
Victorias foráneas
| 1 | Detroit Pistons | 5 |
| 2 | Phoenix Suns | 4 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 3 |
| 4 | Chicago Bulls | 2 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 1 |
| 6 | New York Knicks | 1 |
Derrotas foráneas
| 1 | Chicago Bulls | 6 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 6 |
| 3 | New York Knicks | 5 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 5 |
| 5 | Phoenix Suns | 5 |
| 6 | Detroit Pistons | 4 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Espere ...