Bobsleigh - Calgary 2 - 2010/2011
Elección de una temporada :
Espere ...
Calgary 2 - Resultados Hombres 2010/2011
Canadá - 24 Enero 2011 - 26 Enero 2011
| 1 | Maximilian Arndt, Martin Putze | 1:51.42 |
| 2 | Francesco Friedrich, Marko Huebenbecker | 1:51.78 |
| 3 | Nikita Zarharov, Maksim Meleshkin | 1:52.21 |
| 4 | Oliver Harrass, Jannis Baecker | 1:52.74 |
| 5 | Cameron Macleod, Graeme Rinholm | 1:53.03 |
| 6 | Chris Spring, Derek Plug | 1:53.18 |
| 6 | Alexey Stulnev, Petr Moiseev | 1:53.18 |
| 8 | Justin Kripps, Glen Downs | 1:53.61 |
| 9 | Brad Reinsch, Luke Demetre | 1:54.21 |
| 10 | Nick Cunningham, Bryce Morgan | 1:54.42 |
| 11 | Yun-jong Won, Youngwoo Seo | 1:54.98 |
| 12 | Heath Spence, Dustin Macpherson | 1:55.30 |
| 13 | Jung-Su Kim, Hong Bae Kim | 1:55.62 |
| 14 | Codie Bascue, Kameron Hart | 1:55.74 |
| 15 | Jake Peterson, Isaac Fernandez | 1:56.30 |
| 16 | Dong-hyun Kim, Han-sin Lee | 1:56.33 |
| 17 | Junwon Choi, Minseo Choi | 1:57.58 |
| 1 | Maximilian Arndt, Marko Huebenbecker | 1:51.07 |
| 2 | Francesco Friedrich, Roman-Mark Stoutjesdijk | 1:51.19 |
| 3 | Chris Spring, Timothy Randall | 1:52.12 |
| 4 | Cameron Macleod, Andrew Cleary | 1:52.53 |
| 5 | Oliver Harrass, Gino Gerhardi | 1:52.62 |
| 6 | Alexey Stulnev, Sergey Bulygin | 1:52.65 |
| 7 | Justin Kripps, Christopher Korol | 1:52.92 |
| 8 | Brad Reinsch, Luke Demetre | 1:53.52 |
| 9 | Yun-jong Won, Youngwoo Seo | 1:53.75 |
| 10 | Nick Cunningham, Bryce Morgan | 1:54.13 |
| 11 | Jung-Su Kim, Hong Bae Kim | 1:55.09 |
| 12 | Codie Bascue, Kameron Hart | 1:55.20 |
| 13 | Heath Spence, Dustin Macpherson | 1:55.47 |
| 14 | Jake Peterson, Isaac Fernandez | 1:55.96 |
| 15 | Dong-hyun Kim, Han-sin Lee | 1:56.06 |
| 16 | Junwon Choi, Minseo Choi | 1:56.70 |
| 1 | Maximilian Arndt, Gino Gerhardi, Alexander Rödiger, Martin Putze | 1:48.82 |
| 2 | Francesco Friedrich, David Friedrich, Jannis Baecker, Tino Paasche | 1:49.35 |
| 3 | Chris Spring, Timothy Randall, Derek Plug, Graeme Rinholm | 1:49.65 |
| 4 | Benjamin Schmid, Marko Huebenbecker, Matthias Kagerhuber, Roman-Mark Stoutjesdijk | 1:50.01 |
| 5 | Justin Kripps, Christopher Korol, Patrick Szpak, Robert Staniforth | 1:50.37 |
| 6 | Cameron Macleod, Glen Downs, Luke Demetre, Andrew Cleary | 1:51.11 |
| 7 | Nick Cunningham, Kameron Hart, Codie Bascue, Bryce Morgan | 1:52.37 |
| 8 | Patrick-Jon Riley, Efrem Violato, Bryce Diggins, John Worden | 1:53.13 |
| 9 | Heath Spence, Christian Wulff, Dane Stirling Rolfe, Dustin Macpherson | 1:54.54 |
| 1 | Maximilian Arndt, Gino Gerhardi, Alexander Rödiger, Martin Putze | 1:49.01 |
| 2 | Francesco Friedrich, David Friedrich, Jannis Baecker, Tino Paasche | 1:49.83 |
| 3 | Nikita Zarharov, Petr Moiseev, Alexey Kireev, Sergey Prudnikov | 1:50.03 |
| 4 | Benjamin Schmid, Marko Huebenbecker, Matthias Kagerhuber, Jan Speer | 1:50.23 |
| 5 | Chris Spring, Timothy Randall, Derek Plug, Graeme Rinholm | 1:50.28 |
| 6 | Alexey Stulnev, Alexander Krovotintcev, Andrey Kostarakov, Ilvir Huzin | 1:50.62 |
| 7 | Justin Kripps, Christopher Korol, Patrick Szpak, Robert Staniforth | 1:50.86 |
| 8 | Cameron Macleod, Glen Downs, Luke Demetre, Andrew Cleary | 1:51.69 |
| 9 | Nick Cunningham, Kameron Hart, Codie Bascue, Bryce Morgan | 1:53.13 |
| 10 | Patrick-Jon Riley, Efrem Violato, Bryce Diggins, John Worden | 1:53.36 |
| 11 | Heath Spence, Christian Wulff, Dane Stirling Rolfe, Dustin Macpherson | 1:54.91 |
Espere ...
Espere ...