Espere ...
Espere ...
- Estadísticas particulares desde 2019
Cantidad de participaciones
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Victorias
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Partidos nulos
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Derrotas
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Australia | 4 |
| 2 | Bangladesh | 4 |
| 3 | India | 4 |
| 4 | Indias Occidentales | 4 |
| 5 | Inglaterra | 4 |
| 6 | Irlanda | 4 |
| 7 | Nueva Zelandia | 4 |
| 8 | Pakistán | 4 |
| 9 | Sri Lanka | 4 |
| 10 | Sudáfrica | 4 |