Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 1959
- Vencedores y finalistas desde 1959
- Estadísticas particulares desde 1998
Cantidad de participaciones
| 1 | Canadá | 28 |
| 2 | Estados Unidos | 28 |
| 3 | Noruega | 28 |
| 4 | Suiza | 28 |
| 5 | Escocia | 27 |
| 6 | Suecia | 27 |
| 7 | Alemania | 24 |
| 8 | Dinamarca | 21 |
| 9 | Japón | 16 |
| 10 | China | 14 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Canadá | 322 |
| 2 | Noruega | 299 |
| 3 | Suecia | 293 |
| 4 | Suiza | 293 |
| 5 | Escocia | 291 |
| 6 | Estados Unidos | 290 |
| 7 | Alemania | 234 |
| 8 | Dinamarca | 215 |
| 9 | Japón | 161 |
| 10 | Finlandia | 154 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Turquía | 12 |
| 2 | Canadá | 11.5 |
| 3 | Finlandia | 11 |
| 4 | Irlanda | 11 |
| 5 | Suecia | 10.9 |
| 6 | Escocia | 10.8 |
| 7 | Noruega | 10.7 |
| 8 | Australia | 10.6 |
| 9 | Francia | 10.6 |
| 10 | Suiza | 10.5 |
Victorias
| 1 | Canadá | 256 |
| 2 | Suecia | 189 |
| 3 | Escocia | 179 |
| 4 | Noruega | 179 |
| 5 | Suiza | 161 |
| 6 | Estados Unidos | 149 |
| 7 | Alemania | 92 |
| 8 | Dinamarca | 80 |
| 9 | Finlandia | 75 |
| 10 | Japón | 61 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Canadá | 80 % |
| 2 | Suecia | 65 % |
| 3 | Escocia | 62 % |
| 4 | Noruega | 60 % |
| 5 | Suiza | 55 % |
| 6 | Estados Unidos | 51 % |
| 7 | Finlandia | 49 % |
| 8 | Italia | 44 % |
| 9 | Alemania | 39 % |
| 10 | Francia | 39 % |
Derrotas
| 1 | Alemania | 142 |
| 2 | Estados Unidos | 141 |
| 3 | Dinamarca | 135 |
| 4 | Suiza | 132 |
| 5 | Noruega | 120 |
| 6 | Escocia | 112 |
| 7 | Suecia | 104 |
| 8 | Japón | 100 |
| 9 | China | 85 |
| 10 | Corea del Sur | 82 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Austria | 100 % |
| 2 | Irlanda | 91 % |
| 3 | Turquía | 83 % |
| 4 | Corea del Sur | 77 % |
| 5 | Países Bajos | 77 % |
| 6 | Nueva Zelandia | 71 % |
| 7 | Russie | 69 % |
| 8 | Australia | 66 % |
| 9 | República Checa | 64 % |
| 10 | Dinamarca | 63 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 1998
(Cálculo basado en G=1 pts y P=0 pts)
Espere ...