El sitio de todos los deportes

Menu
 

Esquí acuático - Campeonatos del mundo - 2011

Elección de una temporada :

Rusia

Resultados Mujeres

Campeonatos del mundo - Resultados Mujeres 2011

RusiaRusia - Dubna - 18 Julio 2011 - 24 Julio 2011


Salto femenino - 23 Julio 2011


Slalom femenino - 23 Julio 2011


1CANWhitney McClintock (CAN)3.00 55 10.75
2GBRNicole Arthur (GBR)0.00 55 10.75
3USARegina Jaquess (USA)3.50 55 11.25
4CANBreanne Dodd (CAN)3.50 55 11.25
5AUSKarina Nowlan (AUS)3.50 55 11.25
6SWEHanna Edeback (SWE)3.00 55 11.25
6USADanyelle Bennett (USA)3.00 55 11.25
8BELKate Adriaensen (BEL)3.00 55 11.25
9FRAMarion Mathieu (FRA)2.00 55 11.25
10USAKaren Truelove (USA)1.50 55 11.25
11FRAClaire Lise Welter (FRA)0.50 55 11.25
12FRAAmbre Franc (FRA)2.50 55 12.00
13FRAManon Costard (FRA)2.00 55 11.25
14BLRNatallia Berdnikava (BLR)2.00 55 11.25
15FRAAnais Amade (FRA)1.50 55 11.25
16FRAClementine Lucine (FRA)0.50 55 11.25
17NZLMegan Ross (NZL)4.50 55 12.00
18USAAlex Lauretano (USA)3.50 55 12.00
18ESPSandra Botas Medem (ESP)3.50 55 12.00
20AUSCathryn Humphrey (AUS)3.00 55 12.00
21USACaroline Hensley (USA)2.50 55 12.00
22AUSMichale Briant (AUS)2.00 55 12.00
22BLRMaryia Veramchuk (BLR)2.00 55 12.00
24AUTTina Rauchenwald (AUT)1.50 55 12.00
24ESPTiana Cristina De Medrano (ESP)1.50 55 12.00
26BLRIryna Turets (BLR)1.00 55 12.00
27GREMarie Vympranietsova (GRE)0.50 55 12.00
28MEXMariana Ramirez Abelson (MEX)0.00 55 12.00
29RUSMila Kashitsina (RUS)5.00 55 13.00
30ITASilvia Caruso (ITA)4.00 55 13.00
31AUSJacinta Carroll (AUS)3.50 55 13.00
31NZLRenee Hannah (NZL)3.50 55 13.00
31RUSOlga Kashitsina (RUS)3.50 55 13.00
31CHNXiaohui Qin (CHN)3.50 55 13.00
35GBRDanielle Shorten (GBR)3.00 55 13.00
35FINJutta Lammi (FIN)3.00 55 13.00
37CHINicole Naser (CHI)2.00 55 13.00
38RSASamantha Martin (RSA)1.50 55 13.00
39CHITiare Miranda (CHI)5.00 55 14.25
40FINLaura Lammi (FIN)3.50 55 14.25
40MASPhillipa Yoong-Bayly (MAS)3.50 55 14.25
42JAPSaaya Hirosawa (JAP)3.00 55 14.25
43DENMaj Lund Jepsen (DEN)1.00 55 14.25
44JAPHarue Kamiya (JAP)5.00 55 18.25
45SWEJosefin Edeback-Hirst (SWE)3.00 55 18.25
45AUTIrena Rohrer (AUT)3.00 55 18.25
47COLAngela Delgado (COL)2.00 55 18.25

Figuras femenino - 24 Julio 2011


Tres pruebas femenino - 24 Julio 2011

Resultados Mixto

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados