Estados Unidos - 10 Agosto 2009 - 5 Septiembre 2009
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Baltimore Ravens | 4 |
| 2 | Miami Dolphins | 4 |
| 3 | Seattle Seahawks | 4 |
| 4 | Chicago Bears | 3 |
| 5 | Detroit Lions | 3 |
| 6 | Green Bay Packers | 3 |
Partidos nulos
| 1 | Arizona Cardinals | 0 |
| 2 | Atlanta Falcons | 0 |
| 3 | Baltimore Ravens | 0 |
| 4 | Buffalo Bills | 0 |
| 5 | Carolina Panthers | 0 |
| 6 | Chicago Bears | 0 |
Derrotas
| 1 | Arizona Cardinals | 4 |
| 2 | Buffalo Bills | 4 |
| 3 | Carolina Panthers | 4 |
| 4 | Kansas City Chiefs | 4 |
| 5 | Denver Broncos | 3 |
| 6 | Indianapolis Colts | 3 |
Victorias locales
| 1 | Tennessee Titans | 3 |
| 2 | Baltimore Ravens | 2 |
| 3 | Chicago Bears | 2 |
| 4 | Cleveland Browns | 2 |
| 5 | Detroit Lions | 2 |
| 6 | Green Bay Packers | 2 |
Partidos nulos locales
| 1 | Arizona Cardinals | 0 |
| 2 | Atlanta Falcons | 0 |
| 3 | Baltimore Ravens | 0 |
| 4 | Buffalo Bills | 0 |
| 5 | Carolina Panthers | 0 |
| 6 | Chicago Bears | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Arizona Cardinals | 2 |
| 2 | Carolina Panthers | 2 |
| 3 | Houston Texans | 2 |
| 4 | Kansas City Chiefs | 2 |
| 5 | Tampa Bay Buccaneers | 2 |
| 6 | Atlanta Falcons | 1 |
Victorias foráneas
| 1 | Baltimore Ravens | 2 |
| 2 | Houston Texans | 2 |
| 3 | Miami Dolphins | 2 |
| 4 | Minnesota Vikings | 2 |
| 5 | New England Patriots | 2 |
| 6 | New Orleans Saints | 2 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Arizona Cardinals | 0 |
| 2 | Atlanta Falcons | 0 |
| 3 | Baltimore Ravens | 0 |
| 4 | Buffalo Bills | 0 |
| 5 | Carolina Panthers | 0 |
| 6 | Chicago Bears | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | Buffalo Bills | 3 |
| 2 | Arizona Cardinals | 2 |
| 3 | Carolina Panthers | 2 |
| 4 | Cleveland Browns | 2 |
| 5 | Denver Broncos | 2 |
| 6 | Indianapolis Colts | 2 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...