Estados Unidos
Temporada Regular (Estados Unidos - 16/03/2011 - 24/10/2011)
Clasificación
Le champion en titre du championnat est Los Angeles Galaxy, qui a devancé en 2010, Real Salt Lake et New York Red Bulls. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Portland Timbers, Vancouver Whitecaps.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Playoffs (Estados Unidos - 27/10/2011 - 21/11/2011)
Wildcards
Conferencia Semifinales
Conferencia Finale
Copa MLS
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Los Angeles Galaxy | 23 |
| 2 | Seattle Sounders FC | 19 |
| 3 | Real Salt Lake | 16 |
| 4 | FC Dallas | 15 |
| 5 | Houston Dynamo | 15 |
| 6 | Sporting Kansas City | 15 |
Partidos nulos
| 1 | Chicago Fire | 16 |
| 2 | New York Red Bulls | 16 |
| 3 | Philadelphia Union | 15 |
| 4 | Toronto FC | 15 |
| 5 | San Jose Earthquakes | 14 |
| 6 | Colorado Rapids | 13 |
Derrotas
| 1 | Vancouver Whitecaps | 18 |
| 2 | New England Revolution | 16 |
| 3 | Chivas USA | 14 |
| 4 | Columbus Crew SC | 14 |
| 5 | Portland Timbers | 14 |
| 6 | FC Dallas | 13 |
Victorias locales
| 1 | Los Angeles Galaxy | 14 |
| 2 | Houston Dynamo | 11 |
| 3 | Real Salt Lake | 11 |
| 4 | Seattle Sounders FC | 10 |
| 5 | Sporting Kansas City | 10 |
| 6 | Columbus Crew SC | 9 |
Partidos nulos locales
| 1 | Colorado Rapids | 9 |
| 2 | Philadelphia Union | 9 |
| 3 | Chicago Fire | 8 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 8 |
| 5 | Toronto FC | 8 |
| 6 | Washington DC United | 8 |
Derrotas locales
| 1 | Chivas USA | 7 |
| 2 | New England Revolution | 7 |
| 3 | FC Dallas | 6 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 6 |
| 5 | Portland Timbers | 5 |
| 6 | Washington DC United | 5 |
Victorias foráneas
| 1 | Los Angeles Galaxy | 9 |
| 2 | Seattle Sounders FC | 9 |
| 3 | Colorado Rapids | 6 |
| 4 | FC Dallas | 6 |
| 5 | Real Salt Lake | 5 |
| 6 | Sporting Kansas City | 5 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | New York Red Bulls | 10 |
| 2 | Houston Dynamo | 9 |
| 3 | Chicago Fire | 8 |
| 4 | Chivas USA | 7 |
| 5 | New England Revolution | 7 |
| 6 | Toronto FC | 7 |
Derrotas foráneas
| 1 | Vancouver Whitecaps | 12 |
| 2 | Columbus Crew SC | 11 |
| 3 | Real Salt Lake | 10 |
| 4 | New England Revolution | 9 |
| 5 | Portland Timbers | 9 |
| 6 | Toronto FC | 9 |
- Salidas de los partidos
| 1-1 | 50 | 16 % | 1-0 | 37 | 12 % | 2-1 | 28 | 9 % |
| 0-0 | 27 | 8 % | 0-1 | 25 | 8 % | 2-2 | 23 | 7 % |
| 2-0 | 23 | 7 % | 1-2 | 17 | 5 % | 3-0 | 16 | 5 % |
| 0-2 | 10 | 3 % | 3-2 | 9 | 3 % | 3-1 | 9 | 3 % |
| 4-2 | 6 | 2 % | 4-1 | 6 | 2 % | 2-3 | 6 | 2 % |
| 3-3 | 5 | 2 % | 0-3 | 5 | 2 % | 1-3 | 4 | 1 % |
| 4-0 | 3 | 1 % | 2-4 | 2 | 1 % | 0-4 | 2 | 1 % |
| 6-2 | 1 | 0 % | 5-0 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % |
| 4-3 | 1 | 0 % | 2-6 | 1 | 0 % | 1-4 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...