4 Enero 2011 - 22 Diciembre 2011
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Zimbabue | 8 |
| 2 | Canadá | 6 |
| 3 | Estados Unidos | 6 |
| 4 | Francia | 6 |
| 5 | Nueva Caledonia | 6 |
| 6 | Sudáfrica | 6 |
Partidos nulos
| 1 | Nigeria | 3 |
| 2 | Canadá | 2 |
| 3 | China | 2 |
| 4 | Estados Unidos | 2 |
| 5 | Guam | 2 |
| 6 | Japón | 2 |
Derrotas
| 1 | Chile | 5 |
| 2 | Suecia | 5 |
| 3 | Botsuana | 4 |
| 4 | Líbano | 4 |
| 5 | México | 4 |
| 6 | País de Gales | 4 |
- Salidas de los partidos
| 1-0 | 20 | 10 % | 2-0 | 19 | 10 % | 1-1 | 16 | 8 % |
| 3-0 | 11 | 6 % | 2-1 | 11 | 6 % | 0-1 | 10 | 5 % |
| 0-4 | 9 | 5 % | 1-2 | 8 | 4 % | 5-0 | 7 | 4 % |
| 4-1 | 7 | 4 % | 2-2 | 7 | 4 % | 4-0 | 6 | 3 % |
| 3-2 | 5 | 3 % | 0-0 | 5 | 3 % | 5-1 | 4 | 2 % |
| 1-3 | 4 | 2 % | 8-0 | 3 | 2 % | 7-0 | 3 | 2 % |
| 3-1 | 3 | 2 % | 2-4 | 3 | 2 % | 2-3 | 3 | 2 % |
| 1-4 | 3 | 2 % | 0-5 | 3 | 2 % | 0-2 | 3 | 2 % |
| 8-1 | 2 | 1 % | 6-0 | 2 | 1 % | 1-5 | 2 | 1 % |
| 0-3 | 2 | 1 % | 9-1 | 1 | 1 % | 8-2 | 1 | 1 % |
| 7-2 | 1 | 1 % | 6-2 | 1 | 1 % | 5-4 | 1 | 1 % |
| 5-2 | 1 | 1 % | 4-4 | 1 | 1 % | 3-3 | 1 | 1 % |
| 12-0 | 1 | 1 % | 11-0 | 1 | 1 % | 10-1 | 1 | 1 % |
| 0-8 | 1 | 1 % | 0-6 | 1 | 1 % | 0-14 | 1 | 1 % |
Espere ...
Espere ...