Alemania - 1 Agosto 1997 - 9 Mayo 1998
Le champion en titre du championnat est FC Bayern Munich, qui a devancé en 1996/1997, Bayer 04 Leverkusen et BV Borussia 09 Dortmund. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : 1. FC Kaiserslautern, Hertha Berlin SC, VfL Wolfsbourg.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 19 |
| 2 | FC Bayern Munich | 19 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 14 |
| 4 | Hansa Rostock | 14 |
| 5 | SV Werder Bremen | 14 |
| 6 | VfB Stuttgart | 14 |
Partidos nulos
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 13 |
| 2 | Schalke 04 | 13 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 |
| 4 | Borussia Mönchengladb. | 11 |
| 5 | Hamburger SV | 11 |
| 6 | Karlsruher SC | 11 |
Derrotas
| 1 | Arminia Bielefeld | 18 |
| 2 | FC Köln | 18 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 17 |
| 4 | Hertha Berlin SC | 15 |
| 5 | TSV 1860 München | 15 |
| 6 | VfL Bochum 1848 | 15 |
Victorias locales
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 13 |
| 2 | FC Bayern Munich | 11 |
| 3 | Schalke 04 | 10 |
| 4 | VfB Stuttgart | 10 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
| 6 | Hansa Rostock | 9 |
Partidos nulos locales
| 1 | Borussia Mönchengladb. | 8 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
| 3 | Hertha Berlin SC | 6 |
| 4 | MSV Duisburg | 6 |
| 5 | SV Werder Bremen | 6 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 5 |
Derrotas locales
| 1 | TSV 1860 München | 7 |
| 2 | FC Köln | 6 |
| 3 | Hamburger SV | 6 |
| 4 | Karlsruher SC | 6 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 6 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 5 |
Victorias foráneas
| 1 | FC Bayern Munich | 8 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 3 | SV Werder Bremen | 6 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 |
| 5 | Hamburger SV | 5 |
| 6 | Hansa Rostock | 5 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 9 |
| 2 | Schalke 04 | 8 |
| 3 | BV Borussia 09 Dortmund | 6 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 |
| 5 | Hamburger SV | 6 |
| 6 | Hansa Rostock | 6 |
Derrotas foráneas
| 1 | Arminia Bielefeld | 13 |
| 2 | FC Köln | 12 |
| 3 | Hertha Berlin SC | 11 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 11 |
| 5 | Borussia Mönchengladb. | 10 |
| 6 | VfL Bochum 1848 | 10 |
- Salidas de los partidos
| 2-1 | 36 | 12 % | 1-1 | 36 | 12 % | 1-0 | 27 | 9 % |
| 2-2 | 22 | 7 % | 0-0 | 22 | 7 % | 0-1 | 21 | 7 % |
| 3-0 | 17 | 6 % | 2-0 | 17 | 6 % | 0-2 | 16 | 5 % |
| 3-1 | 14 | 5 % | 1-3 | 11 | 4 % | 1-2 | 9 | 3 % |
| 3-2 | 8 | 3 % | 4-2 | 7 | 2 % | 0-3 | 6 | 2 % |
| 5-2 | 4 | 1 % | 4-1 | 4 | 1 % | 4-0 | 4 | 1 % |
| 3-3 | 4 | 1 % | 2-3 | 4 | 1 % | 6-1 | 2 | 1 % |
| 4-3 | 2 | 1 % | 3-4 | 2 | 1 % | 2-4 | 2 | 1 % |
| 1-4 | 2 | 1 % | 5-3 | 1 | 0 % | 5-1 | 1 | 0 % |
| 5-0 | 1 | 0 % | 4-5 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % |
| 3-5 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...