Corea del Sur
Temporada Regular (Corea del Sur - 01/03/2024 - 06/10/2024)
Clasificación
Le champion en titre du championnat est Ulsan HD FC, qui a devancé en 2023, Pohang Steelers et Gwangju FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Gimcheon Sangmu FC.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Liga de Descenso (Corea del Sur - 18/10/2024 - 24/11/2024)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est Ulsan HD FC, qui a devancé en 2023, Pohang Steelers et Gwangju FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Gimcheon Sangmu FC.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Liga de Campeonato (Corea del Sur - 18/10/2024 - 23/11/2024)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est Ulsan HD FC, qui a devancé en 2023, Pohang Steelers et Gwangju FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Gimcheon Sangmu FC.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Playoffs de Descenso (Corea del Sur - 28/11/2024 - 08/12/2024)
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Ulsan HD FC | 21 |
| 2 | Gangwon FC | 19 |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 18 |
| 4 | FC Seoul | 16 |
| 5 | Jeju United FC | 16 |
| 6 | Gwangju FC | 14 |
Partidos nulos
| 1 | Daegu F.C. | 13 |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 13 |
| 3 | Daejeon Citizen F.C. | 12 |
| 4 | Incheon United F.C. | 12 |
| 5 | Pohang Steelers | 12 |
| 6 | FC Seoul | 11 |
Derrotas
| 1 | Gwangju FC | 19 |
| 2 | Jeju United FC | 18 |
| 3 | Daegu F.C. | 17 |
| 4 | Incheon United F.C. | 17 |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 16 |
| 6 | Suwon FC | 16 |
Victorias locales
| 1 | Ulsan HD FC | 14 |
| 2 | Gangwon FC | 12 |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 11 |
| 4 | Jeju United FC | 11 |
| 5 | FC Seoul | 9 |
| 6 | Gwangju FC | 9 |
Partidos nulos locales
| 1 | Daegu F.C. | 8 |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 8 |
| 3 | Pohang Steelers | 8 |
| 4 | Daejeon Citizen F.C. | 5 |
| 5 | Gangwon FC | 5 |
| 6 | Incheon United F.C. | 5 |
Derrotas locales
| 1 | Incheon United F.C. | 11 |
| 2 | Gwangju FC | 8 |
| 3 | Suwon FC | 8 |
| 4 | Jeju United FC | 7 |
| 5 | Daegu F.C. | 6 |
| 6 | Daejeon Citizen F.C. | 6 |
Victorias foráneas
| 1 | FC Seoul | 7 |
| 2 | Gangwon FC | 7 |
| 3 | Gimcheon Sangmu FC | 7 |
| 4 | Pohang Steelers | 7 |
| 5 | Suwon FC | 7 |
| 6 | Ulsan HD FC | 7 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Daejeon Citizen F.C. | 7 |
| 2 | FC Seoul | 7 |
| 3 | Incheon United F.C. | 7 |
| 4 | Ulsan HD FC | 6 |
| 5 | Daegu F.C. | 5 |
| 6 | Gimcheon Sangmu FC | 5 |
Derrotas foráneas
| 1 | Daegu F.C. | 11 |
| 2 | Gwangju FC | 11 |
| 3 | Jeju United FC | 11 |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 11 |
| 5 | Gangwon FC | 10 |
| 6 | Daejeon Citizen F.C. | 8 |
- Salidas de los partidos
| 1-0 | 33 | 14 % | 1-1 | 26 | 11 % | 2-1 | 21 | 9 % |
| 1-2 | 21 | 9 % | 2-0 | 18 | 8 % | 0-1 | 18 | 8 % |
| 0-0 | 16 | 7 % | 2-2 | 13 | 6 % | 3-1 | 10 | 4 % |
| 2-3 | 8 | 3 % | 0-2 | 8 | 3 % | 3-0 | 7 | 3 % |
| 1-3 | 5 | 2 % | 4-0 | 4 | 2 % | 4-2 | 3 | 1 % |
| 3-3 | 3 | 1 % | 3-2 | 3 | 1 % | 2-4 | 3 | 1 % |
| 4-3 | 2 | 1 % | 1-4 | 2 | 1 % | 0-3 | 2 | 1 % |
| 5-4 | 1 | 0 % | 5-1 | 1 | 0 % | 5-0 | 1 | 0 % |
| 4-1 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % | 0-6 | 1 | 0 % |
| 0-4 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...