País de Gales
Temporada Regular (País de Gales - 11/08/2017 - 13/01/2018)
Clasificación
Le champion en titre du championnat est The New Saints FC, qui a devancé en 2016/2017, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Prestatyn Town F.C..
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Liga de Descenso (País de Gales - 03/02/2018 - 27/04/2018)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est The New Saints FC, qui a devancé en 2016/2017, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Prestatyn Town F.C..
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Liga de Campeonato (País de Gales - 01/02/2018 - 27/04/2018)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est The New Saints FC, qui a devancé en 2016/2017, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Barry Town United FC, Prestatyn Town F.C..
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Europa League Playoff (País de Gales - 12/05/2018 - 20/05/2018)
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | The New Saints FC | 23 |
| 2 | Bangor City FC | 19 |
| 3 | Connah's Quay Nomads FC | 17 |
| 4 | Barry Town United FC | 16 |
| 5 | Bala Town F.C. | 15 |
| 6 | Cardiff Metropolitan Unive. | 13 |
Partidos nulos
| 1 | Llandudno FC | 9 |
| 2 | Cefn Druids A.F.C. | 8 |
| 3 | Aberystwyth Town FC | 7 |
| 4 | Cardiff Metropolitan Unive. | 7 |
| 5 | Prestatyn Town F.C. | 7 |
| 6 | Connah's Quay Nomads FC | 6 |
Derrotas
| 1 | Prestatyn Town F.C. | 21 |
| 2 | Carmarthen Town | 19 |
| 3 | Newtown AFC | 16 |
| 4 | Aberystwyth Town FC | 15 |
| 5 | Cardiff Metropolitan Unive. | 14 |
| 6 | Llandudno FC | 14 |
Victorias locales
| 1 | The New Saints FC | 13 |
| 2 | Bangor City FC | 11 |
| 3 | Connah's Quay Nomads FC | 10 |
| 4 | Barry Town United FC | 9 |
| 5 | Bala Town F.C. | 8 |
| 6 | Cardiff Metropolitan Unive. | 8 |
Partidos nulos locales
| 1 | Cardiff Metropolitan Unive. | 5 |
| 2 | Cefn Druids A.F.C. | 5 |
| 3 | Llandudno FC | 5 |
| 4 | Connah's Quay Nomads FC | 4 |
| 5 | Aberystwyth Town FC | 3 |
| 6 | Barry Town United FC | 3 |
Derrotas locales
| 1 | Prestatyn Town F.C. | 10 |
| 2 | Carmarthen Town | 9 |
| 3 | Aberystwyth Town FC | 7 |
| 4 | Newtown AFC | 7 |
| 5 | Bala Town F.C. | 6 |
| 6 | Bangor City FC | 5 |
Victorias foráneas
| 1 | The New Saints FC | 10 |
| 2 | Bangor City FC | 8 |
| 3 | Bala Town F.C. | 7 |
| 4 | Barry Town United FC | 7 |
| 5 | Connah's Quay Nomads FC | 7 |
| 6 | Cefn Druids A.F.C. | 6 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Aberystwyth Town FC | 4 |
| 2 | Llandudno FC | 4 |
| 3 | Prestatyn Town F.C. | 4 |
| 4 | The New Saints FC | 4 |
| 5 | Bangor City FC | 3 |
| 6 | Cefn Druids A.F.C. | 3 |
Derrotas foráneas
| 1 | Prestatyn Town F.C. | 11 |
| 2 | Cardiff Metropolitan Unive. | 10 |
| 3 | Carmarthen Town | 10 |
| 4 | Llandudno FC | 9 |
| 5 | Newtown AFC | 9 |
| 6 | Aberystwyth Town FC | 8 |
- Salidas de los partidos
| 1-0 | 23 | 12 % | 0-1 | 20 | 10 % | 3-0 | 15 | 8 % |
| 1-1 | 15 | 8 % | 1-2 | 14 | 7 % | 0-0 | 13 | 7 % |
| 2-1 | 11 | 6 % | 0-2 | 11 | 6 % | 3-1 | 10 | 5 % |
| 3-2 | 7 | 4 % | 2-0 | 7 | 4 % | 2-3 | 6 | 3 % |
| 4-0 | 5 | 3 % | 2-2 | 5 | 3 % | 1-3 | 5 | 3 % |
| 4-1 | 3 | 2 % | 0-3 | 3 | 2 % | 5-2 | 2 | 1 % |
| 5-1 | 2 | 1 % | 5-0 | 2 | 1 % | 4-2 | 2 | 1 % |
| 3-3 | 2 | 1 % | 1-4 | 2 | 1 % | 0-4 | 2 | 1 % |
| 7-1 | 1 | 1 % | 6-1 | 1 | 1 % | 5-3 | 1 | 1 % |
| 4-3 | 1 | 1 % | 3-4 | 1 | 1 % | 2-4 | 1 | 1 % |
| 0-5 | 1 | 1 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...