El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Italia - 6 Octubre 1940 - 4 Mayo 1941
| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna FC | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 37 | +23 |
| 2 | Inter Milan | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | +10 |
| 3 | AC Milan | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 |
| 4 | Fiorentina | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | +11 |
| 5 | Juventus Turin | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | +3 |
| 6 | Atalanta Bergamo | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 38 | +7 |
| 7 | Torino FC | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 50 | +4 |
| 8 | SSC Napoli | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 48 | -7 |
| 9 | US Triestina Calcio | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| 10 | AS Roma | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 46 | +2 |
| 11 | Genoa CFC | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | +2 |
| 12 | Venezia FC | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 44 | -5 |
| 13 | AS Livorno Calcio | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | -11 |
| 14 | Lazio Rome | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 42 | -4 |
| 15 | Novara Calcio | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | AS Bari | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 84 | -53 |
| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna FC | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 11 | +33 |
| 2 | Fiorentina | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 21 | +21 |
| 3 | Atalanta Bergamo | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 |
| 4 | Juventus Turin | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | +18 |
| 5 | Inter Milan | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 |
| 6 | US Triestina Calcio | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 13 | +14 |
| 7 | AS Livorno Calcio | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 14 | +13 |
| 8 | Venezia FC | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 22 | 12 | +10 |
| 9 | AS Roma | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 16 | +19 |
| 10 | Genoa CFC | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 10 | +17 |
| 11 | SSC Napoli | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 |
| 12 | AC Milan | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 14 | +19 |
| 13 | Torino FC | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 40 | 27 | +13 |
| 14 | Novara Calcio | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 |
| 15 | Lazio Rome | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 20 | +3 |
| 16 | AS Bari | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 2 | Inter Milan | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 3 | Torino FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 4 | Fiorentina | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 5 | Bologna FC | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 6 | SSC Napoli | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 28 | -13 |
| 7 | Lazio Rome | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 8 | Juventus Turin | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
| 9 | Genoa CFC | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | Novara Calcio | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 27 | -17 |
| 11 | Atalanta Bergamo | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 12 | AS Roma | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30 | -17 |
| 13 | US Triestina Calcio | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 |
| 14 | Venezia FC | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 |
| 15 | AS Livorno Calcio | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 37 | -24 |
| 16 | AS Bari | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 57 | -44 |
4 Mayo 1941 | ||||
Fiorentina![]() | 5 - 0 | Juventus Turin | ||
Torino FC![]() | 5 - 2 | AS Livorno Calcio | ||
Venezia FC![]() | 3 - 0 | Novara Calcio | ||
Bologna FC![]() | 2 - 2 | Lazio Rome | ||
Atalanta Bergamo![]() | 1 - 3 | Inter Milan | ||
AC Milan![]() | 1 - 1 | Genoa CFC | ||
AS Bari![]() | 0 - 4 | SSC Napoli | ||
AS Roma![]() | 0 - 0 | US Triestina Calcio | ||
Inter Milan
Juventus Turin (36)
SSC Napoli











