India
Temporada Regular (India - 20/10/2019 - 23/02/2020)
Clasificación
Le champion en titre du championnat est Bengaluru FC, qui a devancé en 2018/2019, FC Goa et Mumbai City FC. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Hyderabad FC.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Ronda Final (India - 29/02/2020 - 14/03/2020)
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | FC Goa | 13 |
| 2 | Atlético de Kolkata | 12 |
| 3 | Bengaluru FC | 9 |
| 4 | Chennaiyin FC | 9 |
| 5 | Mumbai City FC | 7 |
| 6 | Odisha FC | 7 |
Partidos nulos
| 1 | North East United FC | 8 |
| 2 | Kerala Blasters | 7 |
| 3 | Bengaluru FC | 6 |
| 4 | Jamshedpur FC | 6 |
| 5 | Chennaiyin FC | 5 |
| 6 | Mumbai City FC | 5 |
Derrotas
| 1 | Hyderabad FC | 12 |
| 2 | Jamshedpur FC | 8 |
| 3 | North East United FC | 8 |
| 4 | Chennaiyin FC | 7 |
| 5 | Kerala Blasters | 7 |
| 6 | Odisha FC | 7 |
Victorias locales
| 1 | Atlético de Kolkata | 8 |
| 2 | FC Goa | 8 |
| 3 | Bengaluru FC | 7 |
| 4 | Chennaiyin FC | 5 |
| 5 | Odisha FC | 5 |
| 6 | Mumbai City FC | 4 |
Partidos nulos locales
| 1 | North East United FC | 5 |
| 2 | Hyderabad FC | 4 |
| 3 | Kerala Blasters | 4 |
| 4 | Chennaiyin FC | 3 |
| 5 | Jamshedpur FC | 3 |
| 6 | Bengaluru FC | 2 |
Derrotas locales
| 1 | Hyderabad FC | 4 |
| 2 | Mumbai City FC | 4 |
| 3 | Jamshedpur FC | 3 |
| 4 | North East United FC | 3 |
| 5 | Atlético de Kolkata | 2 |
| 6 | Chennaiyin FC | 2 |
Victorias foráneas
| 1 | FC Goa | 5 |
| 2 | Atlético de Kolkata | 4 |
| 3 | Chennaiyin FC | 4 |
| 4 | Mumbai City FC | 3 |
| 5 | Bengaluru FC | 2 |
| 6 | Odisha FC | 2 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Bengaluru FC | 4 |
| 2 | Mumbai City FC | 4 |
| 3 | Atlético de Kolkata | 3 |
| 4 | Jamshedpur FC | 3 |
| 5 | Kerala Blasters | 3 |
| 6 | North East United FC | 3 |
Derrotas foráneas
| 1 | Hyderabad FC | 8 |
| 2 | Chennaiyin FC | 5 |
| 3 | Jamshedpur FC | 5 |
| 4 | Kerala Blasters | 5 |
| 5 | North East United FC | 5 |
| 6 | Odisha FC | 5 |
- Salidas de los partidos
| 2-1 | 12 | 13 % | 2-2 | 9 | 9 % | 1-1 | 8 | 8 % |
| 0-1 | 8 | 8 % | 2-0 | 7 | 7 % | 0-0 | 7 | 7 % |
| 3-1 | 6 | 6 % | 1-0 | 6 | 6 % | 3-0 | 4 | 4 % |
| 4-1 | 3 | 3 % | 3-2 | 3 | 3 % | 2-4 | 3 | 3 % |
| 1-3 | 2 | 2 % | 1-2 | 2 | 2 % | 0-3 | 2 | 2 % |
| 0-2 | 2 | 2 % | 5-2 | 1 | 1 % | 5-1 | 1 | 1 % |
| 5-0 | 1 | 1 % | 4-4 | 1 | 1 % | 4-2 | 1 | 1 % |
| 3-6 | 1 | 1 % | 3-4 | 1 | 1 % | 3-3 | 1 | 1 % |
| 2-3 | 1 | 1 % | 1-5 | 1 | 1 % | 0-5 | 1 | 1 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Espere ...