Tashkent 2014
Uzbekistán - 22 Mayo 2014 - 24 Mayo 2014
| 1 | Azerbaiyán | 17.150 |
| 2 | Israel | 17.050 |
| 2 | Russie | 17.050 |
| 4 | Italia | 16.900 |
| 5 | Japón | 16.800 |
| 6 | Bielorrusia | 16.100 |
| 7 | Uzbekistán | 14.050 |
| 1 | Russie | 17.300 |
| 1 | Israel | 17.300 |
| 3 | Japón | 17.00 |
| 4 | Italia | 16.750 |
| 5 | Azerbaiyán | 16.500 |
| 6 | Uzbekistán | 14.000 |
| 7 | Bielorrusia | 13.800 |
| 1 | Russie (Anastasiia Maksimova, Maria Tolkacheva, Alexandra Semenova, Anastasia Tatareva, Daria Avtonomova, Diana Borisova) | |
| 2 | Israel (Alona Koshevatskiy, Karina Lykhvar, Ekaterina Lavina, Ida Mayrin, Lihi Shohatovich) | |
| 3 | Azerbaiyán (Sabina Abbasova, Siyana Vasileva, Aliya Pashayeva, Diana Doman, Aliaksandra Platonova, Aynur Mustafayeva) | |
Espere ...
Espere ...
Concurso completo individual Mujeres : Informaciones Generales