El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra
Clic en un año para ampliar / reducir
Títulos : 2 (Campeonato de Europa femenino, Campeonato del Mundo Femenino IBSF)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 0 Derrota
| Campeonato del Mundo Femenino IBSF , | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Bee Yen Tan | 3-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2003 | ||||
| Cuartos de final | derrota | Candide Binon | 4-0 | |
Campeonato del Mundo Femenino IBSF , | ||||
| Octavos de final | derrota | Varsha Majmudar | 3-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2003 | ||||
| Semifinales | derrota | Val Finnie | 4-0 | |
Campeonato del Mundo Femenino IBSF , | ||||
| Cuartos de final | derrota | Qiuyue Ren | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2003 | ||||
| Final | derrota | Wendy Jans | 5-4 | |
Campeonato del Mundo Femenino IBSF , | ||||
| Semifinales | derrota | Fang Han | 4-0 | |
| Final | derrota | Wendy Jans | 5-2 | |
Títulos : 2 (Campeonato de Europa femenino, Campeonato Mundial Femenino)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 0 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Rebecca Corfield | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino del 29 Mayo al 8 Junio 2002 | ||||
| Final | derrota | Wendy Jans | 5-0 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2003 | ||||
| Octavos de final | derrota | Caroline Walch | 4-1 | |
| Cuartos de final | derrota | Sharon Dickson | 4-1 | |
| Semifinales | derrota | Reanne Evans | 4-0 | |
| Final | derrota | Lisa Quick | 4-1 | |
Títulos : 2 (Campeonato de Europa femenino, Campeonato Mundial Femenino)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 0 Derrota
| Campeonato de Europa femenino , Junio 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | derrota | Anne McMahon | 4-0 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2002 | ||||
| Octavos de final | derrota | Sarah Clarke | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2001 | ||||
| Semifinales | derrota | Anita Rizzuti | 4-1 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2002 | ||||
| Cuartos de final | derrota | Debbie Reynolds | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2001 | ||||
| Final | derrota | Wendy Jans | 6-3 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2002 | ||||
| Semifinales | derrota | Reanne Evans | 4-0 | |
| Final | derrota | Lisa Quick | 4-1 | |
Título : 1 (Campeonato de Europa femenino)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato de Europa femenino , Junio 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | derrota | Anne McMahon | 4-0 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2001 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Nicola Barker | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2000 | ||||
| Semifinales | derrota | Julie Gillespie | 4-0 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2001 | ||||
| Octavos de final | vencido por | Sharon Dickson | 4-3 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 2000 | ||||
| Final | derrota | Wendy Jans | 5-0 | |
Títulos : 2 (Campeonato Mundial Femenino, Campeonato de Europa femenino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | derrota | Juliette Lushey | 4-2 | |
| Cuartos de final | derrota | Helen Audus | 4-0 | |
| Semifinales | derrota | Kim Shaw | 4-1 | |
| Final | derrota | Lisa Ingall | 4-1 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 1999 | ||||
| Final | derrota | Wendy Jans | 5-2 | |
Título : 1 (Campeonato Mundial Femenino)
Final : 1 (Campeonato de Europa femenino)
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato de Europa femenino , Junio 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | vencido por | Karen Corr | 5-2 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 1999 | ||||
| Octavos de final | derrota | Karin Brooks | 4-0 | |
| Cuartos de final | derrota | Juliette Lushey | 4-0 | |
| Semifinales | derrota | Kim Shaw | 4-3 | |
| Final | derrota | Karen Corr | 4-2 | |
Títulos : 2 (Campeonato de Europa femenino, Campeonato Mundial Femenino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | derrota | Michelle Brown | 4-0 | |
Campeonato de Europa femenino , Junio 1997 | ||||
| Final | derrota | Kim Shaw | 5-3 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 1998 | ||||
| Cuartos de final | derrota | Ann-Marie Farren | 4-2 | |
| Semifinales | derrota | Kim Shaw | 4-3 | |
| Final | derrota | Karen Corr | 5-0 | |
Título : 1 (Campeonato de Europa femenino)
Final : 1 (Campeonato Mundial Femenino)
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato de Europa femenino , Junio 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | derrota | Karen Corr | 6-3 | |
Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 1997 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Lisa Gordon | 4-0 | |
| Octavos de final | derrota | Laura Stoddard | 4-0 | |
| Cuartos de final | derrota | Mary Talbot-Deegan | 4-1 | |
| Semifinales | derrota | Lisa Quick | 5-1 | |
| Final | vencido por | Karen Corr | 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino del 7 Septiembre al 10 Septiembre 1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | derrota | Teresa Carlisle | 5-0 | |
| Cuartos de final | derrota | Ann-Marie Farren | 4-2 | |
| Semifinales | vencido por | Karen Corr | 5-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino , 1 Mayo 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Jenny Poulter | 4-0 | |
| Octavos de final | derrota | Ann-Marie Farren | 4-2 | |
| Cuartos de final | vencido por | Tessa Davidson | 5-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato Mundial Femenino , 30 Abril 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | derrota | Caroline Walch | 4-3 | |
| Octavos de final | vencido por | Tessa Davidson | 5-1 | |