El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial Júnior - 2007/2008

Elección de una temporada :

China

Resultados Mujeres

Campeonato Mundial Júnior - Resultados Mujeres 2007/2008

ChinaChina - Changchun - 22 Febrero 2008 - 24 Febrero 2008


Persecución por equipos femenino - 24 Febrero 2008


1NED Netherlands (Roxanne Van Hemert, Jorieke Van Der Geest, Marrit Leenstra)
2GER Alemania (Bente Kraus, Denise Roth, Dominique Thomas)
3CHN China (Chunyan Fu, Li Haiyang, Huang Beying)
4CAN Canadá (Nicole Garrido, Justine L'Heureux, Sarah Gregg, Veronique Huot)
5POL Polonia (Katarzyna Wozniak, Natalia Czerwonka, Aleksandra Goss)
6JAP Japón (Ayumi Fujimura, Risa Takayama Araki, Mio Kuroiwa)
7USA Estados Unidos (Ericka Hawke, Mia Kilburg-Manganello, Heather Richardson)
8KOR Corea del Sur (Do-Yeong Park, Park Seung-Joo, Jin-Ah Bae)
9RUS Russie (Olga Fatkulina, Angelina Golikova, Kristina Tsybina)
10KAZ Kazajstán (Viktoriya Lugovaya, Yelena Obaturova, Olga Zhigina)

Combinada femenino - 24 Febrero 2008


1NEDMarrit Leenstra (NED)164.08640,33 (2)2.02,24 (1)1.18,97 (1)4.21,15 (1)
2CANJustine L'Heureux (CAN)167.84841,03 (8)2.04,92 (2)1.21,40 (5)4.26,87 (8)
3NEDJorieke Van Der Geest (NED)168.55041,27 (10)2.05,91 (4)1.21,87 (8)4.26,25 (6)
4NEDRoxanne Van Hemert (NED)168.93941,54 (16)2.05,90 (3)1.21,39 (4)4.28,43 (10)
5CANNicole Garrido (CAN)169.24642,26 (27)2.06,23 (5)1.22,32 (13)4.22,50 (3)
6KORDo-Yeong Park (KOR)169.29942,03 (22)2.06,76 (6)1.22,80 (16)4.21,70 (2)
7POLKatarzyna Wozniak (POL)169.36641,23 (9)2.06,76 (6)1.22,40 (14)4.28,10 (9)
8CHNChunyan Fu (CHN)169.38141,35 (11)2.08,21 (13)1.22,10 (10)4.25,47 (5)
9USAMia Kilburg-Manganello (USA)169.63241,96 (21)2.06,77 (8)1.21,98 (9)4.26,56 (7)
10KORPark Seung-Joo (KOR)170.21240,44 (3)2.06,83 (9)1.21,53 (7)4.40,39 (22)
11POLNatalia Czerwonka (POL)170.48341,41 (13)2.07,38 (10)1.22,12 (11)4.33,32 (14)
12USAHeather Richardson (USA)170.53341,02 (7)2.07,89 (12)1.21,51 (6)4.36,77 (19)
13RUSAngelina Golikova (RUS)171.09741,38 (12)2.08,48 (17)1.22,26 (12)4.34,57 (17)
14GERDominique Thomas (GER)171.10341,67 (18)2.08,29 (15)1.22,56 (15)4.32,34 (13)
15CHNLi Haiyang (CHN)171.14740,73 (4)2.08,24 (14)1.23,13 (19)4.36,64 (18)
16RUSOlga Fatkulina (RUS)171.27940,92 (6)2.09,22 (20)1.21,35 (3)4.39,67 (21)
17CZEAndrea Jirku (CZE)171.99543,52 (33)2.07,44 (11)1.24,33 (28)4.22,98 (4)
18CHNZhang Lu (CHN)172.06839,05 (1)2.09,31 (21)1.21,12 (2)4.56,13 (24)
19JAPMio Kuroiwa (JAP)172.19440,88 (5)2.09,85 (25)1.23,11 (18)4.38,86 (20)
20JAPAyumi Fujimura (JAP)172.25842,13 (23)2.08,46 (16)1.23,40 (21)4.33,65 (15)
21NORIda Njåtun (NOR)172.87642,13 (23)2.09,40 (22)1.23,74 (23)4.34,46 (16)
22JAPRisa Takayama Araki (JAP)172.92642,74 (28)2.09,18 (19)1.24,61 (30)4.28,93 (11)
23RUSKristina Tsybina (RUS)173.52643,26 (31)2.08,85 (18)1.24,20 (27)4.31,30 (12)
24USAEricka Hawke (USA)173.85641,49 (14)2.09,80 (24)1.22,81 (17)4.46,17 (23)
25GERDenise Roth (GER)126.61141,63 (17)2.10,01 (26)1.23,29 (20)
26NORRikke Jeppsson (NOR)127.09541,49 (14)2.10,80 (29)1.24,01 (26)
27CANSarah Gregg (CAN)127.32541,91 (20)2.10,77 (28)1.23,65 (22)
28KAZJekaterina Ajdova (KAZ)127.50541,68 (19)2.10,80 (29)1.24,45 (29)
29GERBente Kraus (GER)127.52142,23 (26)2.10,04 (27)1.23,89 (25)
30ITAFrancesca Lollobrigida (ITA)128.08843,01 (29)2.09,49 (23)1.23,83 (24)
31KORJin-Ah Bae (KOR)129.56842,19 (25)2.14,74 (33)1.24,93 (31)
32KAZViktorija Loegovaja (KAZ)129.57143,08 (30)2.11,69 (31)1.25,19 (32)
33POLAleksandra Goss (POL)130.98843,31 (32)2.13,03 (32)1.26,67 (33)
34KAZOlga Zjigina (KAZ)133.43843,79 (34)2.16,21 (34)1.28,49 (34)

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados