Campeonatos de Korea del Sur - Distancias - Resultados Mujeres 2013/2014
Corea del Sur - Seúl - 23 Octubre 2013 - 25 Octubre 2013
| 1 | Sang-hwa Lee (KOR) | 75,620 |
| 2 | Bo Ra Lee (KOR) | 79,050 |
| 3 | Hyun Yung Kim (KOR) | 79,070 |
| 4 | Seung-Joo Park (KOR) | 79,670 |
| 5 | Jee-Min Ahn (KOR) | 79,890 |
| 6 | Hae-Ri Kwak (KOR) | 81,350 |
| 7 | Ye-Won Nam (KOR) | 82,030 |
| 8 | Yeon-Joo Jang (KOR) | 82,060 |
| 9 | Mee Jang (KOR) | 82,830 |
| 10 | Han-Na Moon (KOR) | 82,980 |
| 11 | Da-Som Hwang (KOR) | 83,300 |
| 12 | Seon-Bin Yoon (KOR) | 83,560 |
| 13 | Jee-Weon Yoon (KOR) | 84,700 |
| 14 | Yoon-Hee Heo (KOR) | 85,080 |
| 15 | Yea-Jee Kim (KOR) | 85,110 |
| 16 | Lee-Na Shin (KOR) | 85,620 |
| 1 | Bo-reum Kim (KOR) | 4.18,89 |
| 2 | Do-Yeong Park (KOR) | 4.21,30 |
| 3 | Seon Yeong Noh (KOR) | 4.21,37 |
| 4 | Yea-Jin Jeon (KOR) | 4.21,67 |
| 5 | Seung-Jin Lee (KOR) | 4.22,51 |
| 6 | Shin-young Yang (KOR) | 4.23,00 |
| 7 | Hyo-Sook Woo (KOR) | 4.23,27 |
| 8 | Cho-Weon Park (KOR) | 4.24,92 |
| 9 | Jee-Hyeon Woo (KOR) | 4.30,47 |
| 10 | Ju-youn Lee (KOR) | 4.33,07 |
| 11 | Jee-Eun Nam (KOR) | 4.33,44 |
| 12 | Ha-eun Kim (KOR) | 4.34,54 |
| 13 | Bo-Ra Kim (KOR) | 4.35,55 |
| 14 | Jeong-Soo Lim (KOR) | 4.36,28 |
| 15 | Soo-Jee Jang 97 (KOR) | 4.36,64 |
| 16 | Mee-Rae Son (KOR) | 4.39,48 |
| 1 | Sang-hwa Lee (KOR) | 1.17,05 |
| 2 | Hyun Yung Kim (KOR) | 1.19,59 |
| 3 | Bo Ra Lee (KOR) | 1.20,23 |
| 4 | Jee-Min Ahn (KOR) | 1.20,94 |
| 5 | Seung-Joo Park (KOR) | 1.20,99 |
| 6 | Bo-Ra Kim (KOR) | 1.22,10 |
| 7 | Hae-Ri Kwak (KOR) | 1.22,39 |
| 8 | Yoon-Hee Heo (KOR) | 1.23,45 |
| 9 | Ye-Won Nam (KOR) | 1.23,68 |
| 10 | Seon-Bin Yoon (KOR) | 1.25,44 |
| 11 | Jee-Weon Yoon (KOR) | 1.25,49 |
| 12 | Da-Som Hwang (KOR) | 1.25,98 |
| 13 | Jee-Hyeon Woo (KOR) | 1.26,74 |
| 14 | Lee-Na Shin (KOR) | 1.27,52 |
| 15 | Mee Jang (KOR) | 1.57,27 |
| 1 | Bo-reum Kim (KOR) | 2.02,44 |
| 2 | Seon Yeong Noh (KOR) | 2.02,77 |
| 3 | Shin-young Yang (KOR) | 2.05,14 |
| 4 | Seung-Jin Lee (KOR) | 2.05,63 |
| 5 | Yea-Jin Jeon (KOR) | 2.06,02 |
| 6 | Do-Yeong Park (KOR) | 2.06,04 |
| 7 | Cho-Weon Park (KOR) | 2.06,59 |
| 8 | Bo-Ra Kim (KOR) | 2.06,61 |
| 9 | Jee-Eun Nam (KOR) | 2.06,63 |
| 10 | Jee-Hyeon Woo (KOR) | 2.07,16 |
| 11 | Ju-youn Lee (KOR) | 2.08,26 |
| 12 | Yoon-Hee Heo (KOR) | 2.10,10 |
| 13 | Mee Jang (KOR) | 2.11,04 |
| 14 | Jeong-Soo Lim (KOR) | 2.11,05 |
| 15 | Ha-eun Kim (KOR) | 2.11,63 |
| 16 | Mee-Rae Son (KOR) | 2.15,57 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
500 m Mujeres : Informaciones Generales