Espere ...
Campeonato del Mundo - Resultados Hombres 2011
China - Shanghái - 16 Julio 2011 - 24 Julio 2011
| 1 | China (Bo Qiu, Liang Huo) | 480.03 |
| 2 | Alemania (Patrick Hausding, Sascha Klein) | 443.01 |
| 3 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Aleksandr Bondar) | 435.36 |
| 4 | Russie (Ilya Zakharov, Victor Minibaev) | 427.98 |
| 5 | Estados Unidos (David Boudia, Nick McCrory) | 420.69 |
| 6 | Gran Bretaña (Peter Waterfield, Thomas Daley) | 407.46 |
| 7 | México (Germán Saul Sánchez, Iván Alejandro Garcia Navarro) | 393.09 |
| 8 | Canadá (Eric Sehn, Kevin Geyson) | 386.70 |
| 9 | Japón (Kazuki Murakami, Yu Okamoto) | 380.52 |
| 10 | Bielorrusia (Vadim Kaptur, Timofei Hordeichik) | 378.78 |
| 11 | Colombia (Juan Guillermo Ríos Lopera, Victor Hugo Ortega Serna) | 374.43 |
| 12 | Cuba (Jeinkler Ernesto Aguirre Manso, José Antonio Guerra Oliva) | 371.82 |
- Plataforma 10 m sincronizado masculino - Resultados detallados
| 1 | China (Bo Qiu, Liang Huo) | 477.96 |
| 2 | Estados Unidos (David Boudia, Nick McCrory) | 447.21 |
| 3 | Alemania (Patrick Hausding, Sascha Klein) | 441.12 |
| 4 | Russie (Ilya Zakharov, Victor Minibaev) | 429.84 |
| 5 | Gran Bretaña (Peter Waterfield, Thomas Daley) | 424.47 |
| 6 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Aleksandr Bondar) | 423.99 |
| 7 | México (Germán Saul Sánchez, Iván Alejandro Garcia Navarro) | 419.58 |
| 8 | Japón (Kazuki Murakami, Yu Okamoto) | 396.12 |
| 9 | Canadá (Eric Sehn, Kevin Geyson) | 386.22 |
| 10 | Colombia (Juan Guillermo Ríos Lopera, Victor Hugo Ortega Serna) | 372.96 |
| 11 | Bielorrusia (Vadim Kaptur, Timofei Hordeichik) | 372.57 |
| 12 | Cuba (Jeinkler Ernesto Aguirre Manso, José Antonio Guerra Oliva) | 368.01 |
| 13 | Italia (Francesco Dell'uomo, Maicol Verzotto) | 361.86 |
| 14 | Brasil (Hugo Parisi, Rui Marinho) | 347.01 |
| 15 | Venezuela (Edickson Contreras Bracho, Enrique Rojas) | 333.00 |
| 16 | Corea del Norte (Hyon Ju Ri, Myong Hyon Il) | 316.77 |
| 17 | Indonesia (Husaini Noor, M. Nasrullah) | 304.80 |
| 1 | China (Bo Qiu, Liang Huo) | 480.03 |
| 2 | Alemania (Patrick Hausding, Sascha Klein) | 443.01 |
| 3 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Aleksandr Bondar) | 435.36 |
| 4 | Russie (Ilya Zakharov, Victor Minibaev) | 427.98 |
| 5 | Estados Unidos (David Boudia, Nick McCrory) | 420.69 |
| 6 | Gran Bretaña (Peter Waterfield, Thomas Daley) | 407.46 |
| 7 | México (Germán Saul Sánchez, Iván Alejandro Garcia Navarro) | 393.09 |
| 8 | Canadá (Eric Sehn, Kevin Geyson) | 386.70 |
| 9 | Japón (Kazuki Murakami, Yu Okamoto) | 380.52 |
| 10 | Bielorrusia (Vadim Kaptur, Timofei Hordeichik) | 378.78 |
| 11 | Colombia (Juan Guillermo Ríos Lopera, Victor Hugo Ortega Serna) | 374.43 |
| 12 | Cuba (Jeinkler Ernesto Aguirre Manso, José Antonio Guerra Oliva) | 371.82 |
| 1 | China (Kai Qin, Yutong Luo) | 463.98 |
| 2 | Russie (Evgeny Kuznetsov, Ilya Zakharov) | 451.89 |
| 3 | México (Julián Sánchez, Yahel Ernesto Castillo Huerta) | 437.61 |
| 4 | Estados Unidos (Troy Dumais, Kristian Ipsen) | 429.06 |
| 5 | Alemania (Stephan Feck, Patrick Hausding) | 414.39 |
| 6 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Oleksiy Prygorov) | 412.20 |
| 7 | Gran Bretaña (Nicholas Robinson-Baker, Christopher Mears) | 403.68 |
| 8 | Francia (Damien Cely, Matthieu Rosset) | 402.36 |
| 9 | Japón (Sho Sakai, Yu Okamoto) | 395.19 |
| 10 | Italia (Tommaso Rinaldi, Michele Benedetti) | 381.63 |
| 11 | Noruega (Espen Valheim, Eirik Valheim) | 379.74 |
| 12 | Georgia (Chola Chanturia, Shota Korakhashvili) | 365.13 |
- Trampolín 3 m sincronizado masculino - Resultados detallados
| 1 | China (Yutong Luo, Kai Qin) | 452.19 Q |
| 2 | Russie (Evgeny Kuznetsov, Ilya Zakharov) | 438.75 Q |
| 3 | Alemania (Stephan Feck, Patrick Hausding) | 413.91 Q |
| 4 | Estados Unidos (Troy Dumais, Kristian Ipsen) | 410.64 Q |
| 5 | Francia (Damien Cely, Matthieu Rosset) | 399.30 Q |
| 6 | México (Julián Sánchez, Yahel Ernesto Castillo Huerta) | 384.99 Q |
| 7 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Oleksiy Prygorov) | 380.52 Q |
| 8 | Gran Bretaña (Nicholas Robinson-Baker, Christopher Mears) | 375.66 Q |
| 9 | Italia (Michele Benedetti, Tommaso Rinaldi) | 372.36 Q |
| 10 | Japón (Yu Okamoto, Sho Sakai) | 371.55 Q |
| 11 | Noruega (Espen Valheim, Eirik Valheim) | 355.17 Q |
| 12 | Georgia (Chola Chanturia, Shota Korakhashvili) | 354.93 Q |
| 13 | Países Bajos (Ramon De Meijer, Yorick de Bruijn) | 350.10 |
| 14 | Cuba (Jorge Luis Pupo Carballo, Deyne Castellanos) | 345.63 |
| 15 | Grecia (Stefanos Paparounas, Alexandros Manos) | 342.30 |
| 16 | Hong Kong (Poon Jason Wai Ching, Ho Wing Chow) | 308.46 |
| 17 | Lituania (Sergey Baziuk, Ignas Barkauskas) | 301.77 |
| 18 | Indonesia (Andriyan Andriyan, Niko Abdillah Luthfi) | 286.98 |
| 19 | Chile (Donato Neglia Escudero, Diego Carquin Saavedra) | 276.90 |
| 20 | Azerbaiyán (Farid Gurbanov, Dmitriy Sorokin) | 220.71 |
| 1 | China (Kai Qin, Yutong Luo) | 463.98 |
| 2 | Russie (Evgeny Kuznetsov, Ilya Zakharov) | 451.89 |
| 3 | México (Julián Sánchez, Yahel Ernesto Castillo Huerta) | 437.61 |
| 4 | Estados Unidos (Troy Dumais, Kristian Ipsen) | 429.06 |
| 5 | Alemania (Stephan Feck, Patrick Hausding) | 414.39 |
| 6 | Ucrania (Oleksandr Gorshkovozov, Oleksiy Prygorov) | 412.20 |
| 7 | Gran Bretaña (Nicholas Robinson-Baker, Christopher Mears) | 403.68 |
| 8 | Francia (Damien Cely, Matthieu Rosset) | 402.36 |
| 9 | Japón (Sho Sakai, Yu Okamoto) | 395.19 |
| 10 | Italia (Tommaso Rinaldi, Michele Benedetti) | 381.63 |
| 11 | Noruega (Espen Valheim, Eirik Valheim) | 379.74 |
| 12 | Georgia (Chola Chanturia, Shota Korakhashvili) | 365.13 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Trampolín 1 m Mujeres : Informaciones Generales