Campeonato del mundo de Vela Olímpico 49er - Resultados Mujeres 2021
Omán - Al Musannah - 16 Noviembre 2021 - 21 Noviembre 2021
| 1 | Países Bajos (Floris Van De Werken, Bart Lambriex) | 92.0 |
| 2 | Alemania (Fabian Graf, Fischer Tim) | 94.0 |
| 3 | Dinamarca (Jakob Precht Jensen, Frederik Rask) | 112.0 |
| 4 | Estados Unidos (Henken Hans, Ian Barrows) | 113.0 |
| 5 | Polonia (Szymon Wierzbicki, Dominik Buksak) | 118.0 |
| 6 | Estados Unidos II (Ian MacDiarmid, Andrew Mollerus) | 121.0 |
| 7 | Polonia II (Pawel Kolodzinski, Lukasz Przybytek) | 125.0 |
| 8 | Irlanda (Sean Waddilove, Robert Dickson) | 125.0 |
| 9 | Polonia III (Jakub Sztorch, Mikolaj Staniul) | 140.0 |
| 10 | Austria (David Hussl, Benjamin Bildstein) | 142.0 |
| 11 | Alemania II (Andreas Spranger, Jakob Meggendorfer, Max Stingele, Linov Scheel) | 123.0 |
| 12 | Francia (Noe Delpech, Kévin Fischer Guillou) | 125.0 |
| 13 | Australia (Miles Davey, Otto Henry) | 125.0 |
| 14 | Uruguay (Fernando Diz, Hernan Umpierre) | 149.0 |
| 15 | Austria II (Jakob Flachberger, Keanu Prettner) | 153.0 |
| 16 | Italia (Leonardo Chiste, Simone Ferrarese) | 156.0 |
| 17 | Francia II (Clément Péquin, Erwan Fischer) | 160.0 |
| 18 | Finlandia (Edvard Bremer, Ville Korhonen) | 161.0 |
| 19 | Gran Bretaña (Chris Tomas, Jack Hawkins) | 167.0 |
| 20 | Irlanda II (Johnny Durcan, Séafra Guilfoyle) | 172.0 |
| 21 | India (Varun Thakkar, Ganapathy Kelapanda, Prince Noble, Manu Francis) | 173.0 |
| 22 | Gran Bretaña II (Fynn Sterritt, James Peters) | 174.0 |
| 23 | Hong Kong (Akira Sakai, Russell Aylsworth) | 179.0 |
| 24 | Alemania II (Andreas Spranger, Jakob Meggendorfer, Max Stingele, Linov Scheel) | 190.0 |
| 25 | Omán (Musab Al Hadi) | 216.0 |
| 26 | Suiza (Maxime Bachelin, Arno De Planta) | 97.0 |
| 27 | Canadá (Ryan Wood, Wood Andrew) | 123.0 |
| 28 | Noruega (Mathias Berthet, Nikolaj Hoffmann Buhl) | 124.0 |
| 29 | México (Ander Belausteguigoitia, Belausteguigoitia Danel) | 134.0 |
| 30 | Corea del Sur (Kyoungduk Kim, Sangwoo Bae) | 136.0 |
| 31 | India (Varun Thakkar, Ganapathy Kelapanda, Prince Noble, Manu Francis) | 151.0 |
| 32 | Francia III (Théo Revil, Timothee Depery) | 151.0 |
| 33 | Omán II (Ahmed Al Hasani, Abdul Rahman Al Maashri) | 155.0 |
| 34 | Corea del Sur II (Dong Gyu Lee, Wonjae Lee) | 172.0 |
| 35 | India II (Anand Thakur, Satyam Rangad) | 174.0 |
| 36 | Dinamarca II (Daniel Nyborg, Sebastian Wright Olsen) | 194.0 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Clase 49er Mujeres : Informaciones Generales