Espere ...
Espere ...
Juegos Olímpicos - Resultados Hombres 2000
Australia - Sídney - 24 Septiembre 2000 - 30 Septiembre 2000
| 1 | Australia (Mark Turnbull, Tom King) | 38.0 |
| 2 | Estados Unidos (Robert Merrick, Paul Foerster) | 42.0 |
| 3 | Argentina (Javier Conte, Juan De La Fuente) | 57.0 |
| 4 | Gran Bretaña (Nicholas Rogers, Joe Glanfield) | 58.0 |
| 5 | Portugal (Miguel Nunes, Alvaro Marinho) | 67.0 |
| 6 | Ucrania (Igor Matviyenko, Evgeniy Braslavets) | 72.0 |
| 7 | Nueva Zelandia (Peter Nicholas, Simon Cooke) | 76.0 |
| 8 | Grecia (Konstantinos Trigonis, Andreas Kosmatopoulos) | 78.0 |
| 9 | Eslovenia II (Mitja Margon, Tomaz Copi) | 78.0 |
| 10 | España (Gustavo Martínez, Tunte Cantero) | 81.0 |
| 11 | Russie (Dmitry Berezkin, Mikhail Krutikov) | 82.0 |
| 12 | Suecia (Johan Molund, Mattias Rahm) | 96.0 |
| 13 | Israel (Eli Zuckerman, Elad Ronen) | 99.0 |
| 14 | Francia (Philippe Gildas, Cariou Tanguy) | 111.0 |
| 15 | Corea del Sur (Dae-Yeong Kim, Seong-An Jeong) | 125.0 |
| 16 | Finlandia (Petri Leskinen, Kristian Heinila) | 127.0 |
| 17 | Alemania (Stefan Meister, Frank Thieme) | 130.0 |
| 18 | Japón (Eiichiro Hamazaki, Yuji Miyai) | 133.0 |
| 19 | Italia (Matteo Ivaldi, Francesco Ivaldi) | 139.0 |
| 20 | Polonia (Tomasz Stanczyk, Tomasz Jakibiak) | 144.0 |
| 21 | Bielorrusia (Igor Ivashintsov, Mikhail Protasevich) | 153.0 |
| 22 | Estonia (Tonu Toniste, Toomas Töniste) | 157.0 |
| 23 | México (Manuel Villareal Carranza, Santiago Hernandez) | 159.0 |
| 24 | Croacia (Toni Bulaja, Ivan Bulaja) | 162.0 |
| 25 | Jamaica (Andrew Gooding, San Nunes) | 164.0 |
| 26 | Brasil (Alexandra Paradeda, Andre De Fonseca) | 171.0 |
| 27 | Suiza (Lukas Erni, Simon Brügger) | 184.0 |
| 28 | Singapur (Tan Wearn Haw, Koh Sen Leong) | 192.0 |
| 29 | Hungría (Marcell Goszleth, Adam Szorenyi) | 204.0 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Clase 49er Mujeres : Informaciones Generales