El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | ARC![]() | BUR![]() | POL![]() | DAN![]() | AIN![]() | QIN![]() | AUT![]() | SIB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Lonardi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 45 | ||||||
| 2 | Erlend Blikra | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 116 | ||||||
| 3 | Mark Donovan | 99 | 0 | 1 | 13 % | 51 | 14 | 3 | |||||
| 4 | Teodor De Luca | 97 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 15 | ||||||
| 5 | Henrik Pedersen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 28 | 3 | ||||||
| 6 | Wout Poels | 78 | 0 | 0 | 13 % | 39 | 17 | 4 | |||||
| 7 | Ethan Vernon | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 8 | Jason Tesson | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 85 | ||||||
| 9 | Guillermo Thomas Silva Coussan | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 10 | Riley Pickrell | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 93 | ||||||
| 11 | Victor Vercouillie | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 12 | Vincent Van Hemelen | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 13 | Ludvik Holstad | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 14 | Nikiforos Arvanitou | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 15 | Mathieu Kockelmann | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 56 | ||||||
| 16 | Anders Foldager | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 82 | ||||||
| 17 | Brody McDonald | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 18 | Henrik Eckmann Farstadvoll | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 19 | Emils Liepins | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | |||||||
| 20 | Ronan Auge | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 21 | Lorenzo Manzin | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 22 | Gotzon Martin Sanz | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | |||||||
| 23 | Iker Villar | 2 | 0 | 0 | 0 % | 20 | 75 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
La clasificación se limita a los atletas que aparecen en la clasificación general.
| 1 | Corbin Strong (NZL) | 15:49:03 |
| 2 | Thomas Pidcock (GBR) | 0:11 |
| 3 | Cristian Scaroni (ITA) | 0:28 |
| 4 | Riley Sheehan (USA) | 0:35 |
| 5 | Clément Champoussin (FRA) | 0:39 |
| 6 | Kevin Vermaerke (USA) | mt |
| 7 | Martin Tjøtta (NOR) | 0:42 |
| 8 | Felix Engelhardt (GER) | 0:43 |
| 9 | Sven Erik Bystrøm (NOR) | 0:44 |
| 10 | Mats Wenzel (LUX) | mt |
| 11 | Alan Hatherly (RSA) | mt |
| 12 | Eivind Broholt Fougner (NOR) | 0:49 |
| 13 | Andreas Leknessund (NOR) | mt |
| 14 | Lorenzo Rota (ITA) | 0:52 |
| 15 | Anthon Charmig (DEN) | 0:55 |