El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 2 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 2 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | República Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 1 | 1.5 | -0.5 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -1 |
Corea del Sur (2) - Sudáfrica (4)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 2 | 2 |
| Jugados | 1 | 2 |
| Ganados | 1 (100 %) | 1 (50 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
| Para | 2 | 2 |
| Media de goles anotados | 2 | 1 |
| Contra | 1 | 2 |
| Media de goles concedidos | 1 | 1 |
| Serie para la competición | G | GP |
| Serie general (*) | GGGNNGGG | GNNGGPGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 1 | 4 |
| Jugados | 2 | 2 |
| Ganados | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Nulos | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
| Perdidos | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
| Para | 1 | 1 |
| Media de goles anotados | 0.5 | 0.5 |
| Contra | 3 | 3 |
| Media de goles concedidos | 1.5 | 1.5 |
| Serie para la competición | PN | PN |
| Serie general (*) | GPPNPPPN | NNGPGPPN |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| 19/06/2026 | México (1) | 1-0 | Corea del Sur (2) |
| 12/06/2026 | Corea del Sur (2) | 2-1 | República Ch. (3) |
| 06/02/2024 | Jordania | 2-0 | Corea del Sur (2) |
| 02/02/2024 | Corea del Sur (2) | 2-1 | Australia |
| 30/01/2024 | Corea del Sur (2) | 1-1 | Arabia Saudí |
| 25/01/2024 | Corea del Sur (2) | 3-3 | Malasia |
| 20/01/2024 | Corea del Sur (2) | 2-2 | Jordania |
| 15/01/2024 | Corea del Sur (2) | 3-1 | Bahrein |
| 12/06/2026 | Corea del Sur (2) | 2-1 | República Ch. (3) |
| 02/02/2024 | Corea del Sur (2) | 2-1 | Australia |
| 30/01/2024 | Corea del Sur (2) | 1-1 | Arabia Saudí |
| 25/01/2024 | Corea del Sur (2) | 3-3 | Malasia |
| 20/01/2024 | Corea del Sur (2) | 2-2 | Jordania |
México (1) - República Checa (3)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 1 | 1 |
| Jugados | 2 | 2 |
| Ganados | 2 (100 %) | 2 (100 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Para | 3 | 3 |
| Media de goles anotados | 1.5 | 1.5 |
| Contra | 0 | 0 |
| Media de goles concedidos | 0 | |
| Serie para la competición | GG | GG |
| Serie general (*) | GGGGGGGG | GGGGPNGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 3 | 3 |
| Jugados | 1 | 2 |
| Ganados | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
| Perdidos | 1 (100 %) | 1 (50 %) |
| Para | 1 | 2 |
| Media de goles anotados | 1 | 1 |
| Contra | 2 | 3 |
| Media de goles concedidos | 2 | 1.5 |
| Serie para la competición | P | PN |
| Serie general (*) | NGPNPNPP | GPNPGGPN |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 0
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| 19/06/2026 | México (1) | 1-0 | Corea del Sur (2) |
| 11/06/2026 | México (1) | 2-0 | Sudáfrica (4) |
| 01/07/2024 | Ecuador | 0-0 | México (1) |
| 27/06/2024 | Venezuela | 1-0 | México (1) |
| 23/06/2024 | México (1) | 1-0 | Jamaica |
| 17/07/2023 | México (1) | 1-0 | Panamá |
| 13/07/2023 | México (1) | 3-0 | Jamaica |
| 09/07/2023 | México (1) | 2-0 | Costa-Rica |
| 18/06/2026 | República Ch. (3) | 1-1 | Sudáfrica (4) |
| 12/06/2026 | Corea del Sur (2) | 2-1 | República Ch. (3) |
| 31/03/2026 | República Ch. (3) | 2-2 | Dinamarca |
| 26/03/2026 | República Ch. (3) | 2-2 | Irlanda |
| 26/06/2024 | Turquía | 2-1 | República Ch. (3) |
| 22/06/2024 | Georgia | 1-1 | República Ch. (3) |
| 18/06/2024 | Portugal | 2-1 | República Ch. (3) |
| 20/11/2023 | República Ch. (3) | 3-0 | Moldavia |
| 19/06/2026 | México (1) | 1-0 | Corea del Sur (2) |
| 11/06/2026 | México (1) | 2-0 | Sudáfrica (4) |
| 23/06/2024 | México (1) | 1-0 | Jamaica |
| 17/07/2023 | México (1) | 1-0 | Panamá |
| 13/07/2023 | México (1) | 3-0 | Jamaica |
| 12/06/2026 | Corea del Sur (2) | 2-1 | República Ch. (3) |
| 26/06/2024 | Turquía | 2-1 | República Ch. (3) |
| 22/06/2024 | Georgia | 1-1 | República Ch. (3) |
| 18/06/2024 | Portugal | 2-1 | República Ch. (3) |
| 17/11/2023 | Polonia | 1-1 | República Ch. (3) |
| 08/02/2000 - Partidos Amistosos - Febrero de 2000 | México (1) | 1 - 2 | República Checa (3) |
Encuentros de opositores México (1) y República Checa (3) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2000, 1 partido jugado : 0 victoria Para 1 derrota de México (1)
(*) Serie que incluye todos los partidos de todas las competiciones