El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 5 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 5 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 133 | +13 | 2 | 29.2 | 26.6 | 2.6 |
| 2 | HC Kriens-Luzern | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163 | 143 | +20 | 1.4 | 32.6 | 28.6 | 4 |
| 3 | BSV Bern Muri | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | 152 | +11 | 1.2 | 32.6 | 30.4 | 2.2 |
| 4 | Wacker Thun | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 149 | +2 | 1.2 | 30.2 | 29.8 | 0.4 |
| 5 | Pfadi Winterthur | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 150 | 147 | +3 | 1 | 30 | 29.4 | 0.6 |
| 6 | RTV 1879 Basel | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 161 | 162 | -1 | 1 | 32.2 | 32.4 | -0.2 |
| 7 | TSV St-Otmar St-Gallen | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 150 | -10 | 0.8 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | GC Amicitia Zürich | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 143 | -7 | 0.4 | 27.2 | 28.6 | -1.4 |
| 9 | Lakers Stäfa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 154 | 184 | -30 | 0.2 | 30.8 | 36.8 | -6 |
| 10 | HSC Suhr Aarau | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130 | 158 | -28 | 0 | 26 | 31.6 | -5.6 |
BSV Bern Muri - Pfadi Winterthur
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 3 | 4 |
| Jugados | 8 | 12 |
| Ganados | 6 (75 %) | 7 (58 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (25 %) | 5 (42 %) |
| Para | 281 | 397 |
| Media de goles anotados | 35.13 | 33.08 |
| Contra | 246 | 373 |
| Media de goles concedidos | 30.75 | 31.08 |
| Serie para la competición | GGGGGGPG | GGPPPGGG |
| Serie general (*) | GPGGPPNG | PPPNPGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.5
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 2 | 2 |
| Jugados | 7 | 13 |
| Ganados | 5 (71 %) | 11 (85 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (29 %) | 2 (15 %) |
| Para | 228 | 449 |
| Media de goles anotados | 32.57 | 34.54 |
| Contra | 215 | 398 |
| Media de goles concedidos | 30.71 | 30.62 |
| Serie para la competición | PPGGGGGP | GGGGGNPP |
| Serie general (*) | PPGGGGGP | GGGGGNPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 6
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| 23/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 31-32 | BSV Bern Muri |
| 17/12/2025 | BSV Bern Muri | 37-28 | TSV St-Otmar . |
| 13/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 27-31 | BSV Bern Muri |
| 06/12/2025 | Kadetten Scha. | 31-30 | BSV Bern Muri |
| 02/12/2025 | BSV Bern Muri | 28-28 | KPR Ostrovia . |
| 25/11/2025 | Montpellier H. | 37-29 | BSV Bern Muri |
| 22/11/2025 | BSV Bern Muri | 33-35 | HC Kriens-Luz. |
| 18/11/2025 | THW Kiel | 37-27 | BSV Bern Muri |
| 20/12/2025 | Pfadi Wintert. | 27-29 | Kadetten Scha. |
| 17/12/2025 | Wacker Thun | 31-28 | Pfadi Wintert. |
| 14/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-31 | HC Kriens-Luz. |
| 07/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-27 | RTV 1879 Base. |
| 19/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-33 | Pfadi Wintert. |
| 15/11/2025 | GC Amicitia Z. | 30-31 | Pfadi Wintert. |
| 05/11/2025 | Pfadi Wintert. | 35-28 | TSV St-Otmar . |
| 25/10/2025 | Lakers Stäfa | 37-40 | Pfadi Wintert. |
| 17/12/2025 | BSV Bern Muri | 37-28 | TSV St-Otmar . |
| 02/12/2025 | BSV Bern Muri | 28-28 | KPR Ostrovia . |
| 22/11/2025 | BSV Bern Muri | 33-35 | HC Kriens-Luz. |
| 11/11/2025 | BSV Bern Muri | 27-35 | THW Kiel |
| 05/11/2025 | BSV Bern Muri | 28-25 | GC Amicitia Z. |
| 17/12/2025 | Wacker Thun | 31-28 | Pfadi Wintert. |
| 19/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-33 | Pfadi Wintert. |
| 15/11/2025 | GC Amicitia Z. | 30-31 | Pfadi Wintert. |
| 25/10/2025 | Lakers Stäfa | 37-40 | Pfadi Wintert. |
| 04/10/2025 | RTV 1879 Base. | 23-32 | Pfadi Wintert. |
| 11/10/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 10 | Pfadi Winterthur | 42 - 36 | BSV Bern Muri |
| 10/09/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 3 | BSV Bern Muri | 38 - 32 | Pfadi Winterthur |
| 19/03/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 24 | Pfadi Winterthur | 10 - 12 | BSV Bern Muri |
| 07/12/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 15 | BSV Bern Muri | 32 - 23 | Pfadi Winterthur |
| 29/09/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 6 | Pfadi Winterthur | 40 - 35 | BSV Bern Muri |
| 20/03/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 26 | Pfadi Winterthur | 38 - 36 | BSV Bern Muri |
| 17/12/2023 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 18 | BSV Bern Muri | 28 - 34 | Pfadi Winterthur |
| 08/10/2023 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 9 | Pfadi Winterthur | 27 - 29 | BSV Bern Muri |
Encuentros de opositores BSV Bern Muri y Pfadi Winterthur (Abre una pestaña nueva)
Desde 2010/2011, 59 partidos jugados : 18 victorias Para 36 derrotas de BSV Bern Muri 5 partidos nulos
HC Kriens-Luzern - TSV St-Otmar St-Gallen
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 5 | 3 |
| Jugados | 3 | 10 |
| Ganados | 3 (100 %) | 8 (80 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 2 (20 %) |
| Para | 104 | 339 |
| Media de goles anotados | 34.67 | 33.9 |
| Contra | 87 | 310 |
| Media de goles concedidos | 29 | 31 |
| Serie para la competición | GGGGGP | GGGGNGGP |
| Serie general (*) | GGPPGGGP | PPGGNGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.75
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 4 | 5 |
| Jugados | 7 | 14 |
| Ganados | 3 (43 %) | 6 (43 %) |
| Nulos | 1 (14 %) | 1 (7 %) |
| Perdidos | 3 (43 %) | 7 (50 %) |
| Para | 213 | 430 |
| Media de goles anotados | 30.43 | 30.71 |
| Contra | 211 | 427 |
| Media de goles concedidos | 30.14 | 30.5 |
| Serie para la competición | PGGPNPPP | PNPPPGPG |
| Serie general (*) | PGGPNPPP | PNPPPGPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.8
| 23/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 31-32 | BSV Bern Muri |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. | 31-40 | HC Kriens-Luz. |
| 17/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 32-25 | GC Amicitia Z. |
| 14/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-31 | HC Kriens-Luz. |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 02/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 25-44 | FC Porto |
| 25/11/2025 | HC Kriens-Luz. | 34-38 | Elverum Handb. |
| 21/12/2025 | TSV St-Otmar . | 30-25 | GC Amicitia Z. |
| 17/12/2025 | BSV Bern Muri | 37-28 | TSV St-Otmar . |
| 14/12/2025 | TSV St-Otmar . | 33-26 | Lakers Stäfa |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | Wacker Thun | 33-25 | TSV St-Otmar . |
| 23/11/2025 | TSV St-Otmar . | 29-34 | RTV 1879 Base. |
| 12/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-29 | TSV St-Otmar . |
| 05/11/2025 | Pfadi Wintert. | 35-28 | TSV St-Otmar . |
| 23/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 31-32 | BSV Bern Muri |
| 17/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 32-25 | GC Amicitia Z. |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 02/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 25-44 | FC Porto |
| 17/12/2025 | BSV Bern Muri | 37-28 | TSV St-Otmar . |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | Wacker Thun | 33-25 | TSV St-Otmar . |
| 12/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-29 | TSV St-Otmar . |
| 05/11/2025 | Pfadi Wintert. | 35-28 | TSV St-Otmar . |
| 10/12/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 6 | HC Kriens-Luzern | 29 - 24 | TSV St-Otmar St-Gallen |
| 11/10/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 10 | TSV St-Otmar St-Gallen | 32 - 29 | HC Kriens-Luzern |
| 12/04/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Play Offs - Cuartos de final | HC Kriens-Luzern | 30 - 28 | TSV St-Otmar St-Gallen |
| 10/04/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Play Offs - Cuartos de final | TSV St-Otmar St-Gallen | 30 - 38 | HC Kriens-Luzern |
| 08/04/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Play Offs - Cuartos de final | HC Kriens-Luzern | 37 - 32 | TSV St-Otmar St-Gallen |
| 08/03/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 23 | TSV St-Otmar St-Gallen | 36 - 35 | HC Kriens-Luzern |
| 07/12/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 15 | HC Kriens-Luzern | 43 - 31 | TSV St-Otmar St-Gallen |
| 29/09/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 6 | TSV St-Otmar St-Gallen | 23 - 35 | HC Kriens-Luzern |
Encuentros de opositores HC Kriens-Luzern y TSV St-Otmar St-Gallen (Abre una pestaña nueva)
Desde 2010/2011, 55 partidos jugados : 35 victorias Para 16 derrotas de HC Kriens-Luzern 4 partidos nulos
Kadetten Schaffhausen - Lakers Stäfa
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 1 | 1 |
| Jugados | 8 | 13 |
| Ganados | 8 (100 %) | 13 (100 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Para | 291 | 464 |
| Media de goles anotados | 36.38 | 35.69 |
| Contra | 243 | 394 |
| Media de goles concedidos | 30.38 | 30.31 |
| Serie para la competición | GGGGGGGG | GGGGGGGG |
| Serie general (*) | GGGGPGGG | GPGGGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 18
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 0
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 10 | 10 |
| Jugados | 7 | 14 |
| Ganados | 0 (0 %) | 1 (7 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 7 (100 %) | 13 (93 %) |
| Para | 213 | 432 |
| Media de goles anotados | 30.43 | 30.86 |
| Contra | 272 | 520 |
| Media de goles concedidos | 38.86 | 37.14 |
| Serie para la competición | PPPPPPPP | PPPPPPPN |
| Serie general (*) | PPPPPPPP | PPPPPPPN |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 7.5
| 20/12/2025 | Pfadi Wintert. | 27-29 | Kadetten Scha. |
| 17/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 24-30 | Kadetten Scha. |
| 13/12/2025 | GC Amicitia Z. | 26-28 | Kadetten Scha. |
| 10/12/2025 | GC Amicitia Z. | 26-28 | Kadetten Scha. |
| 06/12/2025 | Kadetten Scha. | 31-30 | BSV Bern Muri |
| 02/12/2025 | Kadetten Scha. | 32-19 | RK Partizan B. |
| 25/11/2025 | Ademar Leon | 30-27 | Kadetten Scha. |
| 22/11/2025 | Kadetten Scha. | 38-31 | Wacker Thun |
| 17/12/2025 | Lakers Stäfa | 36-36 | RTV 1879 Base. |
| 14/12/2025 | TSV St-Otmar . | 33-26 | Lakers Stäfa |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 22/11/2025 | Lakers Stäfa | 29-35 | GC Amicitia Z. |
| 15/11/2025 | Lakers Stäfa | 34-36 | Kadetten Scha. |
| 05/11/2025 | Wacker Thun | 34-32 | Lakers Stäfa |
| 25/10/2025 | Lakers Stäfa | 37-40 | Pfadi Wintert. |
| 15/10/2025 | HSC Suhr Aara. | 34-27 | Lakers Stäfa |
| 06/12/2025 | Kadetten Scha. | 31-30 | BSV Bern Muri |
| 02/12/2025 | Kadetten Scha. | 32-19 | RK Partizan B. |
| 22/11/2025 | Kadetten Scha. | 38-31 | Wacker Thun |
| 18/11/2025 | Kadetten Scha. | 31-32 | RK Nexe Nasic. |
| 05/11/2025 | Kadetten Scha. | 35-32 | HC Kriens-Luz. |
| 14/12/2025 | TSV St-Otmar . | 33-26 | Lakers Stäfa |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 05/11/2025 | Wacker Thun | 34-32 | Lakers Stäfa |
| 15/10/2025 | HSC Suhr Aara. | 34-27 | Lakers Stäfa |
| 01/10/2025 | Kadetten Scha. | 45-39 | Lakers Stäfa |
| 15/11/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 13 | Lakers Stäfa | 34 - 36 | Kadetten Schaffhausen |
| 01/10/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 8 | Kadetten Schaffhausen | 45 - 39 | Lakers Stäfa |
| 11/11/2015 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 10 | Lakers Stäfa | 25 - 39 | Kadetten Schaffhausen |
| 29/08/2015 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 1 | Kadetten Schaffhausen | 47 - 21 | Lakers Stäfa |
| 17/12/2014 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 18 | Lakers Stäfa | 28 - 35 | Kadetten Schaffhausen |
| 14/10/2014 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 9 | Kadetten Schaffhausen | 30 - 22 | Lakers Stäfa |
| 18/12/2013 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 18 | Lakers Stäfa | 23 - 29 | Kadetten Schaffhausen |
| 26/10/2013 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 9 | Kadetten Schaffhausen | 41 - 25 | Lakers Stäfa |
Encuentros de opositores Kadetten Schaffhausen y Lakers Stäfa (Abre una pestaña nueva)
Desde 2010/2011, 14 partidos jugados : 13 victorias Para 0 derrota de Kadetten Schaffhausen y 1 partido nulo
HSC Suhr Aarau - RTV 1879 Basel
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 8 | 8 |
| Jugados | 7 | 14 |
| Ganados | 1 (14 %) | 3 (21 %) |
| Nulos | 2 (29 %) | 2 (14 %) |
| Perdidos | 4 (57 %) | 9 (65 %) |
| Para | 204 | 409 |
| Media de goles anotados | 29.14 | 29.21 |
| Contra | 213 | 443 |
| Media de goles concedidos | 30.43 | 31.64 |
| Serie para la competición | PPNGNPPP | PGNPPPPP |
| Serie general (*) | NGNNPPPP | NPPPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.6
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 5 | 7 |
| Jugados | 6 | 13 |
| Ganados | 2 (33 %) | 5 (38 %) |
| Nulos | 1 (17 %) | 1 (8 %) |
| Perdidos | 3 (50 %) | 7 (54 %) |
| Para | 174 | 372 |
| Media de goles anotados | 29 | 28.62 |
| Contra | 173 | 385 |
| Media de goles concedidos | 28.83 | 29.62 |
| Serie para la competición | PGPPNGPN | NPGGPGNP |
| Serie general (*) | PGPPNGPN | NPGGPGNP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.5
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| 20/12/2025 | Wacker Thun | 30-25 | HSC Suhr Aara. |
| 17/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 24-30 | Kadetten Scha. |
| 13/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 27-31 | BSV Bern Muri |
| 10/12/2025 | GC Amicitia Z. | 34-25 | HSC Suhr Aara. |
| 22/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 25-27 | MOL Tatabanya. |
| 19/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-33 | Pfadi Wintert. |
| 15/11/2025 | MOL Tatabanya. | 40-33 | HSC Suhr Aara. |
| 12/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-29 | TSV St-Otmar . |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. | 31-40 | HC Kriens-Luz. |
| 17/12/2025 | Lakers Stäfa | 36-36 | RTV 1879 Base. |
| 13/12/2025 | RTV 1879 Base. | 33-26 | Wacker Thun |
| 07/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-27 | RTV 1879 Base. |
| 23/11/2025 | TSV St-Otmar . | 29-34 | RTV 1879 Base. |
| 15/11/2025 | RTV 1879 Base. | 27-24 | BSV Bern Muri |
| 05/11/2025 | RTV 1879 Base. | 21-29 | HSC Suhr Aara. |
| 25/10/2025 | GC Amicitia Z. | 24-24 | RTV 1879 Base. |
| 17/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 24-30 | Kadetten Scha. |
| 13/12/2025 | HSC Suhr Aara. | 27-31 | BSV Bern Muri |
| 22/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 25-27 | MOL Tatabanya. |
| 19/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-33 | Pfadi Wintert. |
| 12/11/2025 | HSC Suhr Aara. | 29-29 | TSV St-Otmar . |
| 17/12/2025 | Lakers Stäfa | 36-36 | RTV 1879 Base. |
| 07/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-27 | RTV 1879 Base. |
| 23/11/2025 | TSV St-Otmar . | 29-34 | RTV 1879 Base. |
| 25/10/2025 | GC Amicitia Z. | 24-24 | RTV 1879 Base. |
| 08/10/2025 | Wacker Thun | 32-31 | RTV 1879 Base. |
| 05/11/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 12 | RTV 1879 Basel | 21 - 29 | HSC Suhr Aarau |
| 21/09/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 5 | HSC Suhr Aarau | 21 - 23 | RTV 1879 Basel |
| 22/03/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 25 | HSC Suhr Aarau | 26 - 25 | RTV 1879 Basel |
| 11/12/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 16 | RTV 1879 Basel | 28 - 30 | HSC Suhr Aarau |
| 22/09/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 5 | HSC Suhr Aarau | 37 - 29 | RTV 1879 Basel |
| 15/03/2023 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 25 | RTV 1879 Basel | 29 - 25 | HSC Suhr Aarau |
| 27/11/2022 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 16 | HSC Suhr Aarau | 30 - 23 | RTV 1879 Basel |
| 28/09/2022 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 7 | RTV 1879 Basel | 26 - 33 | HSC Suhr Aarau |
Encuentros de opositores HSC Suhr Aarau y RTV 1879 Basel (Abre una pestaña nueva)
Desde 2010/2011, 29 partidos jugados : 16 victorias Para 9 derrotas de HSC Suhr Aarau 4 partidos nulos
HC Kriens-Luzern - Wacker Thun
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 5 | 3 |
| Jugados | 3 | 10 |
| Ganados | 3 (100 %) | 8 (80 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 0 (0 %) | 2 (20 %) |
| Para | 104 | 339 |
| Media de goles anotados | 34.67 | 33.9 |
| Contra | 87 | 310 |
| Media de goles concedidos | 29 | 31 |
| Serie para la competición | GGGGGP | GGGGNGGP |
| Serie general (*) | GGPPGGGP | PPGGNGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.75
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 6 | 6 |
| Jugados | 8 | 14 |
| Ganados | 2 (25 %) | 6 (43 %) |
| Nulos | 1 (13 %) | 1 (7 %) |
| Perdidos | 5 (62 %) | 7 (50 %) |
| Para | 245 | 434 |
| Media de goles anotados | 30.63 | 31 |
| Contra | 265 | 449 |
| Media de goles concedidos | 33.13 | 32.07 |
| Serie para la competición | GPPNPPPP | PGPPGPGG |
| Serie general (*) | GPPNPPPP | PGPPGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.5
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 1
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.6
| 23/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 31-32 | BSV Bern Muri |
| 20/12/2025 | RTV 1879 Base. | 31-40 | HC Kriens-Luz. |
| 17/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 32-25 | GC Amicitia Z. |
| 14/12/2025 | Pfadi Wintert. | 31-31 | HC Kriens-Luz. |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 02/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 25-44 | FC Porto |
| 25/11/2025 | HC Kriens-Luz. | 34-38 | Elverum Handb. |
| 20/12/2025 | Wacker Thun | 30-25 | HSC Suhr Aara. |
| 17/12/2025 | Wacker Thun | 31-28 | Pfadi Wintert. |
| 13/12/2025 | RTV 1879 Base. | 33-26 | Wacker Thun |
| 06/12/2025 | Wacker Thun | 33-25 | TSV St-Otmar . |
| 22/11/2025 | Kadetten Scha. | 38-31 | Wacker Thun |
| 15/11/2025 | HC Kriens-Luz. | 37-27 | Wacker Thun |
| 05/11/2025 | Wacker Thun | 34-32 | Lakers Stäfa |
| 25/10/2025 | BSV Bern Muri | 33-30 | Wacker Thun |
| 23/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 31-32 | BSV Bern Muri |
| 17/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 32-25 | GC Amicitia Z. |
| 10/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 29-24 | TSV St-Otmar . |
| 06/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 44-29 | Lakers Stäfa |
| 02/12/2025 | HC Kriens-Luz. | 25-44 | FC Porto |
| 13/12/2025 | RTV 1879 Base. | 33-26 | Wacker Thun |
| 22/11/2025 | Kadetten Scha. | 38-31 | Wacker Thun |
| 15/11/2025 | HC Kriens-Luz. | 37-27 | Wacker Thun |
| 25/10/2025 | BSV Bern Muri | 33-30 | Wacker Thun |
| 05/10/2025 | HSC Suhr Aara. | 31-31 | Wacker Thun |
| 15/11/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 13 | HC Kriens-Luzern | 37 - 27 | Wacker Thun |
| 03/09/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Jornada 2 | Wacker Thun | 30 - 34 | HC Kriens-Luzern |
| 05/04/2025 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 27 | HC Kriens-Luzern | 33 - 32 | Wacker Thun |
| 11/12/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 16 | Wacker Thun | 26 - 29 | HC Kriens-Luzern |
| 28/08/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 1 | HC Kriens-Luzern | 34 - 23 | Wacker Thun |
| 10/02/2024 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 22 | Wacker Thun | 27 - 26 | HC Kriens-Luzern |
| 17/11/2023 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 13 | HC Kriens-Luzern | 39 - 23 | Wacker Thun |
| 10/09/2023 - Primera División de Suiza Masculina - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 2 | Wacker Thun | 32 - 32 | HC Kriens-Luzern |
Encuentros de opositores HC Kriens-Luzern y Wacker Thun (Abre una pestaña nueva)
Desde 2010/2011, 60 partidos jugados : 24 victorias Para 32 derrotas de HC Kriens-Luzern 4 partidos nulos
(*) Serie que incluye todos los partidos de todas las competiciones