Estados Unidos - 6 Octubre 2007 - 27 Octubre 2007
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Atlanta Hawks | 7 |
| 2 | Boston Celtics | 6 |
| 3 | Indiana Pacers | 6 |
| 4 | Dallas Mavericks | 5 |
| 5 | Denver Nuggets | 5 |
| 6 | Golden State Warriors | 5 |
Derrotas
| 1 | Miami Heat | 7 |
| 2 | Charlotte Hornets | 6 |
| 3 | Seattle SuperSonics | 6 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 5 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 5 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 5 |
Victorias locales
| 1 | Boston Celtics | 4 |
| 2 | Chicago Bulls | 4 |
| 3 | Dallas Mavericks | 4 |
| 4 | Detroit Pistons | 4 |
| 5 | Orlando Magic | 4 |
| 6 | San Antonio Spurs | 4 |
Derrotas locales
| 1 | Los Angeles Lakers | 4 |
| 2 | Miami Heat | 3 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 3 |
| 4 | Charlotte Hornets | 2 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 2 |
| 6 | Los Angeles Clippers | 2 |
Victorias foráneas
| 1 | Atlanta Hawks | 4 |
| 2 | Golden State Warriors | 4 |
| 3 | Indiana Pacers | 3 |
| 4 | Phoenix Suns | 3 |
| 5 | Utah Jazz | 3 |
| 6 | Boston Celtics | 2 |
Derrotas foráneas
| 1 | Charlotte Hornets | 4 |
| 2 | Miami Heat | 4 |
| 3 | Seattle SuperSonics | 4 |
| 4 | Washington Wizards | 4 |
| 5 | Chicago Bulls | 3 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 3 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...