Estados Unidos - 31 Octubre 2007 - 17 Abril 2008
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Boston Celtics | 66 |
| 2 | Detroit Pistons | 59 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 57 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 56 |
| 5 | San Antonio Spurs | 56 |
| 6 | Houston Rockets | 55 |
Derrotas
| 1 | Miami Heat | 67 |
| 2 | Seattle SuperSonics | 62 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 60 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 60 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 59 |
| 6 | New York Knicks | 59 |
Victorias locales
| 1 | Utah Jazz | 37 |
| 2 | Boston Celtics | 35 |
| 3 | Dallas Mavericks | 34 |
| 4 | Detroit Pistons | 34 |
| 5 | San Antonio Spurs | 34 |
| 6 | Denver Nuggets | 33 |
Derrotas locales
| 1 | Miami Heat | 32 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 28 |
| 3 | Seattle SuperSonics | 28 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 27 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 26 |
| 6 | New York Knicks | 26 |
Victorias foráneas
| 1 | Boston Celtics | 31 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 27 |
| 3 | Orlando Magic | 27 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 26 |
| 5 | Detroit Pistons | 25 |
| 6 | Phoenix Suns | 25 |
Derrotas foráneas
| 1 | Miami Heat | 35 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 34 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 34 |
| 4 | Seattle SuperSonics | 34 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 33 |
| 6 | New York Knicks | 33 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...