Estados Unidos - 31 Octubre 1986 - 19 Abril 1987
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Los Angeles Lakers | 65 |
| 2 | Boston Celtics | 59 |
| 3 | Atlanta Hawks | 57 |
| 4 | Dallas Mavericks | 55 |
| 5 | Detroit Pistons | 52 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 50 |
Derrotas
| 1 | Los Angeles Clippers | 70 |
| 2 | New Jersey Nets | 58 |
| 3 | New York Knicks | 58 |
| 4 | San Antonio Spurs | 54 |
| 5 | Sacramento Kings | 53 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 51 |
Victorias locales
| 1 | Boston Celtics | 39 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 37 |
| 3 | Atlanta Hawks | 35 |
| 4 | Dallas Mavericks | 35 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 34 |
| 6 | Detroit Pistons | 32 |
Derrotas locales
| 1 | Los Angeles Clippers | 32 |
| 2 | New York Knicks | 23 |
| 3 | New Jersey Nets | 22 |
| 4 | Sacramento Kings | 21 |
| 5 | San Antonio Spurs | 20 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 16 |
Victorias foráneas
| 1 | Los Angeles Lakers | 28 |
| 2 | Atlanta Hawks | 22 |
| 3 | Boston Celtics | 20 |
| 4 | Dallas Mavericks | 20 |
| 5 | Detroit Pistons | 20 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 18 |
Derrotas foráneas
| 1 | Los Angeles Clippers | 38 |
| 2 | New Jersey Nets | 36 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 35 |
| 4 | New York Knicks | 35 |
| 5 | San Antonio Spurs | 34 |
| 6 | Sacramento Kings | 32 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...