Estados Unidos - 29 Octubre 1982 - 17 Abril 1983
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Philadelphia 76ers | 65 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 58 |
| 3 | Boston Celtics | 56 |
| 4 | Phoenix Suns | 53 |
| 5 | San Antonio Spurs | 53 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 51 |
Derrotas
| 1 | Houston Rockets | 68 |
| 2 | Indiana Pacers | 62 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 59 |
| 4 | San Diego Clippers | 57 |
| 5 | Chicago Bulls | 54 |
| 6 | Golden State Warriors | 52 |
Victorias locales
| 1 | Philadelphia 76ers | 35 |
| 2 | Boston Celtics | 33 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 33 |
| 4 | Phoenix Suns | 32 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 31 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 31 |
Derrotas locales
| 1 | Houston Rockets | 33 |
| 2 | Indiana Pacers | 28 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 27 |
| 4 | Chicago Bulls | 24 |
| 5 | San Diego Clippers | 23 |
| 6 | Golden State Warriors | 22 |
Victorias foráneas
| 1 | Philadelphia 76ers | 30 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 25 |
| 3 | San Diego Clippers | 25 |
| 4 | Boston Celtics | 23 |
| 5 | San Antonio Spurs | 22 |
| 6 | Phoenix Suns | 21 |
Derrotas foráneas
| 1 | Houston Rockets | 35 |
| 2 | Indiana Pacers | 34 |
| 3 | San Diego Clippers | 34 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 32 |
| 5 | Utah Jazz | 31 |
| 6 | Chicago Bulls | 30 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...