Escocia
Ganador :
Temporada Regular (Escocia - 03/08/2024 - 13/04/2025)
Clasificación
Le champion en titre du championnat est Celtic Glasgow, qui a devancé en 2023/2024, Glasgow Rangers et Heart of Midlothian. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Dundee United.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo de Descenso (Escocia - 26/04/2025 - 18/05/2025)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est Celtic Glasgow, qui a devancé en 2023/2024, Glasgow Rangers et Heart of Midlothian. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Dundee United.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo de Campeonato (Escocia - 26/04/2025 - 17/05/2025)
Clasificacione
Le champion en titre du championnat est Celtic Glasgow, qui a devancé en 2023/2024, Glasgow Rangers et Heart of Midlothian. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Dundee United.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Playoffs de Descenso (Escocia - 13/05/2025 - 22/05/2025)
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Celtic Glasgow | 29 |
| 2 | Glasgow Rangers | 22 |
| 3 | Aberdeen FC | 15 |
| 4 | Dundee United | 15 |
| 5 | Heart of Midlothian | 15 |
| 6 | Hibernian Edimburg | 15 |
Partidos nulos
| 1 | Hibernian Edimburg | 12 |
| 2 | Ross County FC | 11 |
| 3 | Glasgow Rangers | 9 |
| 4 | Aberdeen FC | 8 |
| 5 | Dundee FC | 8 |
| 6 | Kilmarnock | 8 |
Derrotas
| 1 | Saint Johnstone FC | 24 |
| 2 | Ross County FC | 20 |
| 3 | Dundee FC | 19 |
| 4 | Kilmarnock | 18 |
| 5 | Motherwell FC | 17 |
| 6 | Heart of Midlothian | 16 |
Victorias locales
| 1 | Celtic Glasgow | 16 |
| 2 | Glasgow Rangers | 14 |
| 3 | Aberdeen FC | 10 |
| 4 | Hibernian Edimburg | 10 |
| 5 | Kilmarnock | 10 |
| 6 | Heart of Midlothian | 9 |
Partidos nulos locales
| 1 | Ross County FC | 6 |
| 2 | Dundee FC | 5 |
| 3 | Hibernian Edimburg | 5 |
| 4 | Kilmarnock | 5 |
| 5 | Motherwell FC | 5 |
| 6 | St Mirren | 5 |
Derrotas locales
| 1 | Saint Johnstone FC | 11 |
| 2 | Dundee FC | 9 |
| 3 | Ross County FC | 9 |
| 4 | Dundee United | 8 |
| 5 | Heart of Midlothian | 7 |
| 6 | St Mirren | 7 |
Victorias foráneas
| 1 | Celtic Glasgow | 13 |
| 2 | Glasgow Rangers | 8 |
| 3 | Dundee United | 7 |
| 4 | Dundee FC | 6 |
| 5 | Heart of Midlothian | 6 |
| 6 | Motherwell FC | 6 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Glasgow Rangers | 7 |
| 2 | Hibernian Edimburg | 7 |
| 3 | Ross County FC | 5 |
| 4 | Aberdeen FC | 4 |
| 5 | Dundee United | 4 |
| 6 | Heart of Midlothian | 4 |
Derrotas foráneas
| 1 | Kilmarnock | 13 |
| 2 | Saint Johnstone FC | 13 |
| 3 | Motherwell FC | 12 |
| 4 | Ross County FC | 11 |
| 5 | Aberdeen FC | 10 |
| 6 | Dundee FC | 10 |
- Salidas de los partidos
| 1-1 | 20 | 9 % | 1-0 | 20 | 9 % | 2-1 | 19 | 8 % |
| 1-2 | 19 | 8 % | 2-0 | 18 | 8 % | 0-1 | 18 | 8 % |
| 3-1 | 14 | 6 % | 3-0 | 13 | 6 % | 2-2 | 13 | 6 % |
| 0-2 | 10 | 4 % | 0-0 | 10 | 4 % | 4-0 | 8 | 3 % |
| 0-3 | 8 | 3 % | 3-2 | 7 | 3 % | 1-3 | 7 | 3 % |
| 3-3 | 5 | 2 % | 6-0 | 3 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % |
| 4-1 | 3 | 1 % | 2-4 | 3 | 1 % | 2-3 | 3 | 1 % |
| 1-4 | 2 | 1 % | 0-6 | 2 | 1 % | 5-0 | 1 | 0 % |
| 4-3 | 1 | 0 % | 3-4 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % |
| 1-5 | 1 | 0 % | 0-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...