Campeonato de Europa de Gimnasia rítmica - Resultados Mujeres 2018
España - Guadalajara - 1 Junio 2018 - 3 Junio 2018
| 1 | Russie (Lala Kramarenko, Anastasiia Sergeeva, Polina Shmatko, Daria Trubnikova, Mariia Kravtsova) | 151.425 |
| 2 | Ucrania (Viktoriia Onopriienko, Khrystyna Pohranychna, Anastasiya Voznyak) | 141.000 |
| 3 | Bulgaria (Anna Kelman, Tatyana Volozhanina, Elizabet Yovcheva, Elena Bineva) | 140.600 |
| 4 | Italia (Anna Paola Cantatore, Eva Swahili Gherardi, Sofia Raffaeli, Talisa Torretti, Alessia Maurelli) | 138.100 |
| 5 | Bielorrusia (Anna Kamenshchikova, Yana Striga, Hanna Haidukevich) | 135.100 |
| 6 | Azerbaiyán (Arzu Jalilova, Yelyzaveta Luzan, Narmina Samadova, Ayshan Bayramova) | 130.425 |
| 7 | España (Elisa Perez, Olatz Rodriguez, Paula Serrano, Clara Esquerdo) | 129.150 |
| 8 | Francia (Manelle Inaho, Celia Joseph-Noel, Hélène Karbanov, Maena Millon, Eloise Marchon) | 122.175 |
| 9 | Estonia (Adelina Beljajeva, Narine Grigorjan, Polina Murashko, Maria Trofimov) | 121.700 |
| 10 | Israel (Shani Kataev, Adi Asya Katz, Michelle Segal, Valeriia Sotskova, Bar Shapochnikov) | 121.500 |
| 11 | Letonia (Nikola Ivanauska, Evelina Ivanova, Arina Jevstafjeva, Jelizaveta Polstjanaja, Anna Lazareva) | 115.750 |
| 12 | Polonia (Alicja Dobrolecka, Kornelia Pacholec, Aleksandra Majewska) | 114.900 |
| 13 | Hungría (Eszter Akoshegyi, Korinna Borda, Szonja Locke) | 110.350 |
| 14 | Finlandia (Aurora Arvelo, Elisabeth Jamil, Elina Jyrkoenen, Elisa Liinavuori) | 112.575 |
| 15 | Eslovenia (Brigita Krasovec, Ivona Vukicevic, Sara Kragulj) | 110.350 16 |
| 1 | Russie | 43.625 |
| 2 | Italia | 42.900 |
| 3 | Bulgaria | 41.750 |
| 4 | Ucrania | 39.750 |
| 5 | España | 37.050 |
| 6 | Bielorrusia | 36.150 |
| 7 | Azerbaiyán | 35.700 |
| 8 | Estonia | 34.750 |
| 9 | Finlandia | 34.700 |
| 10 | Francia | 33.775 |
| 11 | Polonia | 33.550 |
| 12 | Hungría | 31.900 |
| 13 | Suiza | 31.800 |
| 14 | Letonia | 29.350 |
| 15 | Eslovenia | 28.200 |
| 16 | Israel | 28.050 |
| 17 | Grecia | 25.150 |
| 18 | Austria | 22.100 |
| 19 | Noruega | 19.000 |
| 1 | Italia | 22.350 |
| 2 | Ucrania | 22.100 |
| 3 | Russie | 21.600 |
| 4 | Bulgaria | 21.250 |
| 5 | Bielorrusia | 20.400 |
| 6 | España | 18.750 |
| 7 | Polonia | 17.600 |
| 8 | Estonia | 16.425 |
- Grupo 5 con aro femenino - Resultados detallados
| 1 | Bulgaria | 23.100 Q |
| 2 | Russie | 22.500 Q |
| 3 | Italia | 21.800 Q |
| 4 | Ucrania | 21.050 Q |
| 5 | España | 19.200 Q |
| 6 | Bielorrusia | 18.750 Q |
| 7 | Estonia | 18.150 Q |
| 8 | Polonia | 17.900 Q |
| 9 | Finlandia | 17.550 |
| 10 | Azerbaiyán | 17.200 |
| 11 | Francia | 17.100 |
| 12 | Hungría | 16.200 |
| 13 | Letonia | 15.700 |
| 14 | Suiza | 15.500 |
| 15 | Eslovenia | 15.100 |
| 16 | Grecia | 14.150 |
| 17 | Israel | 11.500 |
| 18 | Austria | 10.950 |
| 19 | Noruega | 10.750 |
| 1 | Italia | 22.350 |
| 2 | Ucrania | 22.100 |
| 3 | Russie | 21.600 |
| 4 | Bulgaria | 21.250 |
| 5 | Bielorrusia | 20.400 |
| 6 | España | 18.750 |
| 7 | Polonia | 17.600 |
| 8 | Estonia | 16.425 |
| 1 | Bulgaria | 22.825 |
| 2 | Italia | 22.350 |
| 3 | Azerbaiyán | 20.350 |
| 4 | Bielorrusia | 19.800 |
| 5 | Ucrania | 18.950 |
| 6 | España | 18.800 |
| 7 | Russie | 18.000 |
| 8 | Finlandia | 16.550 |
- Grupo 3 pelotas + 2 cuerdas femenino - Resultados detallados
| 1 | Russie | 21.125 Q |
| 2 | Italia | 21.100 Q |
| 3 | Ucrania | 18.700 Q |
| 4 | Bulgaria | 18.650 Q |
| 5 | Azerbaiyán | 18.500 Q |
| 6 | España | 17.850 Q |
| 7 | Bielorrusia | 17.400 Q |
| 8 | Finlandia | 17.150 Q |
| 9 | Francia | 16.675 |
| 10 | Estonia | 16.600 |
| 11 | Israel | 16.550 |
| 12 | Suiza | 16.300 |
| 13 | Hungría | 15.700 |
| 14 | Polonia | 15.650 |
| 15 | Letonia | 13.650 |
| 16 | Eslovenia | 13.100 |
| 17 | Austria | 11.150 |
| 18 | Grecia | 11.000 |
| 19 | Noruega | 8.250 |
| 1 | Bulgaria | 22.825 |
| 2 | Italia | 22.350 |
| 3 | Azerbaiyán | 20.350 |
| 4 | Bielorrusia | 19.800 |
| 5 | Ucrania | 18.950 |
| 6 | España | 18.800 |
| 7 | Russie | 18.000 |
| 8 | Finlandia | 16.550 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Concurso completo individual Mujeres : Informaciones Generales