Espere ...
Campeonato Mundial de Gimnasia artística Júnior - Resultados Hombres 2023
Turquía - Antalya - 29 Marzo 2023 - 2 Abril 2023
| 1 | Japón (Tomoharu Tsunogai, Masaharu Tanida, Haruto Kamiyama) | 164.831 |
| 2 | China (Chunjie Yang, Guohuan Qin, Xiang He) | 161.229 |
| 3 | Italia (Riccardo Villa, Tommaso Brugnami, Manuel Berettera) | 159.598 |
| 4 | Armenia (Hamlet Manukyan, Mamikon Khachatryan, Erik Baghdasaryan) | 159.161 |
| 5 | Francia (Anthony Mansard, Manoah Felicite, Romain Cavallaro) | 157.696 |
| 6 | Estados Unidos (Kai Uemura, David Shamah, Kiran Mandava) | 157.530 |
| 7 | Gran Bretaña (Alexander Yolshina-Cash, Winston Powell, George Atkins) | 157.331 |
| 8 | Alemania (Maxim Kovalenko, Alexander Kirchner, Timo Eder) | 155.996 |
| 9 | Egipto (Yahia Zakaria, Mohamed Attia, Mostafa Ahmed) | 155.095 |
| 10 | Turquía (Alperen Ege Avci, Ahmet Burak Ekici, Volkan Hamarat) | 154.330 |
| 11 | Finlandia (Aaro Harju, Marcus Pietarinen, Alex Tukiainen) | 152.529 |
| 12 | España (Marco Antonio Bencomo, Alvaro Giraldez, Aitor Gomez) | 151.728 |
| 13 | Canadá (Matteo Bardana, Victor Canuel, Xavier Olasz) | 151.665 |
| 14 | Hungría (Balazs Juhasz, Zala Samu Zambori, Szilard Zavory) | 151.462 |
| 15 | Irán (Ali Asadihafez, Abolfazi Nikkhoualamshiri, Nima Yaghoubi) | 151.363 |
| 16 | Corea del Sur (Seungbin Kim, Hyeonu Noh, Sunwoo Park) | 151.195 |
| 17 | Australia (Matthew Davies, Nicholas Howard, Ritam Malik) | 151.161 |
| 18 | Argentina (Matias Fabian Coralizzi, Fausto Latella Simonetta, Thiago Ognibene) | 149.931 |
| 19 | México (Juan Pablo Duenas, Juan David Hernandez, Juan Porras) | 149.629 |
| 20 | Brasil (Joao Victor Da Silva Perdigao, Erick Oliveira Domingues, Guilherme Silva) | 149.497 |
| 21 | Kazajstán (Zeinolla Idrissov, Nurtan Idrissov, Altynkhan Temirbek) | 148.997 |
| 22 | Noruega (Kasper Berntsen, Jakob Kvamsoee, Ivan Maltsev) | 148.262 |
| 23 | Bulgaria (Zdravko Dobrev, Christopher Popov Nogeira, Daniel Trifonov) | 148.196 |
| 24 | Ucrania (Ivan Rudyi, Rodion Shkuratskyi, Yurii Yemelianov) | 146.163 |
| 25 | Rumania (Norbert Marcu, Iustin Mihai, David Puicea) | 145.897 |
| 26 | Suecia (Viggo Altarac, Olof Antti, Theo Holmgren) | 145.764 |
| 27 | Uzbekistán (Ozotilla Abdurasulov, Artem Melnikov, Musulmon Rustamov) | 145.496 |
| 28 | Lituania (Nedas Grikinis, Martynas Murenas, Kristijonas Padegimas) | 140.030 |
| 29 | Bélgica (Victor Tournicourt, Giel Vandeberg) | 139.565 |
| 30 | Taiwán (Yu-Li Chiang, Yu-Lun Hsiao, Hong-Wen Li) | 138.364 |
| 31 | Azerbaiyán (Rasul Ahmadzada, Anar Hasanov) | 136.997 |
| 32 | Sudáfrica (Kadin Chester, Daniel Mclean, Burhaan Mia) | 135.596 |
| 33 | Nueva Zelandia (Oliver Gormack, Yuto Kawase) | 133.429 |
| 34 | Grecia (Serafeim Eminidis, Angelos Artases Meliksetian, Grigorios Tritsiniotis) | 132.963 |
| 35 | Letonia (Deniss Jemcevs, Artjoms Scerbatjuks, Reinis Zilko) | 132.428 |
| 36 | Bangladesh (Menton Toni Mro, Mongching Pro Tripura) | 104.165 |
Espere ...
Espere ...
Concurso completo individual Mujeres : Informaciones Generales