Estados Unidos - 15 Septiembre 2009 - 1 Octubre 2009
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Vancouver Canucks | 7 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 6 |
| 3 | Anaheim Ducks | 5 |
| 4 | Boston Bruins | 5 |
| 5 | Buffalo Sabres | 4 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 4 |
Partidos nulos
| 1 | Anaheim Ducks | 0 |
| 2 | Arizona Coyotes | 0 |
| 3 | Atlanta Thrashers | 0 |
| 4 | Boston Bruins | 0 |
| 5 | Buffalo Sabres | 0 |
| 6 | Calgary Flames | 0 |
Derrotas
| 1 | New York Islanders | 6 |
| 2 | Arizona Coyotes | 5 |
| 3 | Detroit Red Wings | 5 |
| 4 | Philadelphia Flyers | 5 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 5 |
| 6 | Atlanta Thrashers | 4 |
Victorias locales
| 1 | Los Angeles Kings | 4 |
| 2 | Montreal Canadiens | 4 |
| 3 | Vancouver Canucks | 4 |
| 4 | Anaheim Ducks | 3 |
| 5 | Colorado Avalanche | 3 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 3 |
Partidos nulos locales
| 1 | Anaheim Ducks | 0 |
| 2 | Arizona Coyotes | 0 |
| 3 | Atlanta Thrashers | 0 |
| 4 | Boston Bruins | 0 |
| 5 | Buffalo Sabres | 0 |
| 6 | Calgary Flames | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Arizona Coyotes | 2 |
| 2 | Boston Bruins | 2 |
| 3 | Calgary Flames | 2 |
| 4 | Dallas Stars | 2 |
| 5 | Detroit Red Wings | 2 |
| 6 | Ottawa Senators | 2 |
Victorias foráneas
| 1 | Boston Bruins | 4 |
| 2 | Buffalo Sabres | 3 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 3 |
| 4 | Vancouver Canucks | 3 |
| 5 | Anaheim Ducks | 2 |
| 6 | Dallas Stars | 2 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Anaheim Ducks | 0 |
| 2 | Arizona Coyotes | 0 |
| 3 | Atlanta Thrashers | 0 |
| 4 | Boston Bruins | 0 |
| 5 | Buffalo Sabres | 0 |
| 6 | Calgary Flames | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | New York Islanders | 5 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 4 |
| 3 | Arizona Coyotes | 3 |
| 4 | Atlanta Thrashers | 3 |
| 5 | Colorado Avalanche | 3 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 3 |
Espere ...
Espere ...