Estados Unidos - 15 Septiembre 2019 - 31 Julio 2020
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Washington Capitals | 7 |
| 2 | Nashville Predators | 6 |
| 3 | New York Islanders | 6 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 6 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 6 |
| 6 | New Jersey Devils | 5 |
Partidos nulos
| 1 | Colorado Avalanche | 1 |
| 2 | Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens | 1 |
| 4 | New York Rangers | 1 |
| 5 | Ottawa Senators | 1 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 1 |
Derrotas
| 1 | Detroit Red Wings | 6 |
| 2 | Florida Panthers | 6 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 6 |
| 4 | Calgary Flames | 5 |
| 5 | Carolina Hurricanes | 5 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 5 |
Victorias locales
| 1 | Detroit Red Wings | 4 |
| 2 | Nashville Predators | 4 |
| 3 | Washington Capitals | 4 |
| 4 | Anaheim Ducks | 3 |
| 5 | Boston Bruins | 3 |
| 6 | Buffalo Sabres | 3 |
Partidos nulos locales
| 1 | Colorado Avalanche | 1 |
| 2 | Montreal Canadiens | 1 |
| 3 | New York Rangers | 1 |
| 4 | Anaheim Ducks | 0 |
| 5 | Arizona Coyotes | 0 |
| 6 | Boston Bruins | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Dallas Stars | 4 |
| 2 | Minnesota Wild | 3 |
| 3 | Vancouver Canucks | 3 |
| 4 | Arizona Coyotes | 2 |
| 5 | Calgary Flames | 2 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 2 |
Victorias foráneas
| 1 | Vegas Golden Knights | 4 |
| 2 | Arizona Coyotes | 3 |
| 3 | Dallas Stars | 3 |
| 4 | New York Islanders | 3 |
| 5 | Ottawa Senators | 3 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Minnesota Wild | 1 |
| 2 | Ottawa Senators | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 1 |
| 4 | Anaheim Ducks | 0 |
| 5 | Arizona Coyotes | 0 |
| 6 | Boston Bruins | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | Pittsburgh Penguins | 5 |
| 2 | Columbus Blue Jackets | 4 |
| 3 | Detroit Red Wings | 4 |
| 4 | Florida Panthers | 4 |
| 5 | Boston Bruins | 3 |
| 6 | Calgary Flames | 3 |
Espere ...
Espere ...