Estados Unidos - 8 Octubre 2003 - 4 Abril 2004
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Detroit Red Wings | 47 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 46 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 44 |
| 4 | New Jersey Devils | 43 |
| 5 | Ottawa Senators | 43 |
| 6 | San Jose Sharks | 43 |
Partidos nulos
| 1 | Minnesota Wild | 20 |
| 2 | Arizona Coyotes | 18 |
| 3 | Los Angeles Kings | 16 |
| 4 | Boston Bruins | 15 |
| 5 | Florida Panthers | 15 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 15 |
Derrotas
| 1 | Pittsburgh Penguins | 51 |
| 2 | Washington Capitals | 51 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 50 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 49 |
| 5 | New York Rangers | 48 |
| 6 | Anaheim Ducks | 43 |
Victorias locales
| 1 | Detroit Red Wings | 30 |
| 2 | Dallas Stars | 26 |
| 3 | New York Islanders | 25 |
| 4 | Montreal Canadiens | 24 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 24 |
| 6 | San Jose Sharks | 24 |
Partidos nulos locales
| 1 | Boston Bruins | 9 |
| 2 | Los Angeles Kings | 9 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 8 |
| 4 | Dallas Stars | 8 |
| 5 | Anaheim Ducks | 7 |
| 6 | Arizona Coyotes | 7 |
Derrotas locales
| 1 | New York Rangers | 25 |
| 2 | Arizona Coyotes | 23 |
| 3 | Washington Capitals | 23 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 22 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 21 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 20 |
Victorias foráneas
| 1 | Boston Bruins | 23 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 22 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 22 |
| 4 | Vancouver Canucks | 22 |
| 5 | Calgary Flames | 21 |
| 6 | Colorado Avalanche | 21 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Minnesota Wild | 13 |
| 2 | Philadelphia Flyers | 12 |
| 3 | Arizona Coyotes | 11 |
| 4 | Edmonton Oilers | 8 |
| 5 | Florida Panthers | 8 |
| 6 | Colorado Avalanche | 7 |
Derrotas foráneas
| 1 | Chicago Blackhawks | 29 |
| 2 | Columbus Blue Jackets | 29 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 29 |
| 4 | Anaheim Ducks | 28 |
| 5 | Washington Capitals | 28 |
| 6 | New York Rangers | 23 |
Espere ...
Espere ...