Estados Unidos - 13 Octubre 1948 - 20 Marzo 1949
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Detroit Red Wings | 34 |
| 2 | Boston Bruins | 29 |
| 3 | Montreal Canadiens | 28 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 22 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 21 |
| 6 | New York Rangers | 18 |
Partidos nulos
| 1 | Toronto Maple Leafs | 13 |
| 2 | New York Rangers | 11 |
| 3 | Montreal Canadiens | 9 |
| 4 | Boston Bruins | 8 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 8 |
| 6 | Detroit Red Wings | 7 |
Derrotas
| 1 | Chicago Blackhawks | 31 |
| 2 | New York Rangers | 31 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 25 |
| 4 | Boston Bruins | 23 |
| 5 | Montreal Canadiens | 23 |
| 6 | Detroit Red Wings | 19 |
Victorias locales
| 1 | Detroit Red Wings | 21 |
| 2 | Montreal Canadiens | 19 |
| 3 | Boston Bruins | 18 |
| 4 | Chicago Blackhawks | 13 |
| 5 | New York Rangers | 13 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 12 |
Partidos nulos locales
| 1 | Toronto Maple Leafs | 10 |
| 2 | Chicago Blackhawks | 5 |
| 3 | New York Rangers | 5 |
| 4 | Detroit Red Wings | 3 |
| 5 | Montreal Canadiens | 3 |
| 6 | Boston Bruins | 2 |
Derrotas locales
| 1 | Chicago Blackhawks | 12 |
| 2 | New York Rangers | 12 |
| 3 | Boston Bruins | 10 |
| 4 | Montreal Canadiens | 8 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 8 |
| 6 | Detroit Red Wings | 6 |
Victorias foráneas
| 1 | Detroit Red Wings | 13 |
| 2 | Boston Bruins | 11 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 10 |
| 4 | Montreal Canadiens | 9 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 8 |
| 6 | New York Rangers | 5 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Boston Bruins | 6 |
| 2 | Montreal Canadiens | 6 |
| 3 | New York Rangers | 6 |
| 4 | Detroit Red Wings | 4 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 3 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Derrotas foráneas
| 1 | Chicago Blackhawks | 19 |
| 2 | New York Rangers | 19 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 17 |
| 4 | Montreal Canadiens | 15 |
| 5 | Boston Bruins | 13 |
| 6 | Detroit Red Wings | 13 |
Espere ...
Espere ...