El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 26 Noviembre 1970
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| UK Open del 1 Marzo al 3 Marzo 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | vencido por | Martin Lukeman | 10-5 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
| Campeonato del mundo del 15 Diciembre 2022 al 3 Enero 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | derrota | Geert Nentjes | 3-1 | |
| Segunda ronda | vencido por | Stephen Bunting | 3-1 | |
Campeonato Mundial de Mayores del 9 Febrero al 12 Febrero 2023 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Tony O'Shea | 3-0 | |
| Octavos de final | derrota | Martin Adams | 3-0 | |
| Cuartos de final | derrota | Darryl Fitton | 3-1 | |
| Semifinales | vencido por | Richie Howson | 3-1 | |
Campeonato del mundo WDF del 2 Diciembre al 10 Diciembre 2023 | ||||
| Primera ronda | derrota | Brian Corbett | 2-0 | |
| Segunda ronda | derrota | John Scott | 3-0 | |
| Octavos de final | vencido por | Dan Lauby Jr. | 3-0 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 9 Derrotas
| Campeonato del mundo WDF del 2 Abril al 10 Abril 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Steve Hine | 3-0 | |
US Darts Masters del 3 Junio al 4 Junio 2022 | ||||
| Octavos de final | derrota | Fallon Sherrock | 6-2 | |
| Cuartos de final | vencido por | Peter Wright | 8-3 | |
Final del 16 Septiembre al 18 Septiembre 2022 | ||||
| Primera ronda | derrota | Devon Petersen | 6-4 | |
| Octavos de final | vencido por | James Wade | 6-4 | |
Grand Slam of Darts del 12 Noviembre al 20 Noviembre 2022 | ||||
| Grupo F | vencido por | Jermaine Wattimena | 5-1 | |
| Grupo F | vencido por | Damon Heta | 5-4 | |
| Grupo F | vencido por | Jonny Clayton | 5-0 | |
Online Live League del 1 Febrero al 2 Febrero 2022 | ||||
| Grupo 190 | vencido por | Jeffrey Bekema | 4-3 | |
| Grupo 190 | vencido por | Alan Small | 4-3 | |
| Grupo 190 | derrota | Luke Getty | 4-2 | |
| Grupo 190 | vencido por | Tony Newell | 4-3 | |
| Grupo 190 | derrota | Willem Mandigers | 4-3 | |
| Grupo 191 | derrota | Jeffrey Bekema | 4-3 | |
| Grupo 191 | derrota | Willem Mandigers | 4-1 | |
| Grupo 191 | derrota | Luke Getty | 4-1 | |
| Grupo 191 | derrota | Tony Newell | 4-1 | |
| Grupo 191 | derrota | Alan Small | 4-1 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| US Darts Masters del 4 Julio al 5 Julio 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | vencido por | Rob Cross | 6-0 | |