El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 1985/1986

Elección de una temporada :

Japón

Resultados Mujeres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Mujeres 1985/1986

JapónJapón - Karuizawa - 22 Febrero 1986


Clasificación Mujeres - 22 Febrero 1986


Total500 m1000 m500 m1000 m
1GDRKarin Enke (GDR)160.06039,94 (1)1.18,84 (1)40,00 (1)1.21,40 (2)
2GDRChrista Luding-Rothenburger (GDR)162.72040,47 (2)1.20,84 (2)40,08 (2)1.23,50 (7)
3USABonnie Blair (USA)163.69540,73 (3)1.23,57 (6)40,08 (2)1.22,20 (4)
4JAPSeiko Hashimoto (JAP)163.81540,88 (4)1.21,97 (3)40,74 (4)1.22,42 (5)
5GDRAngela Stahnke-Hauck (GDR)164.30041,14 (6)1.23,86 (7)40,85 (6)1.20,76 (1)
6GDRAndrea Ehrig-Schöne-Mitscherlich (GDR)164.85041,42 (10)1.22,26 (4)41,53 (12)1.21,54 (3)
7URSNatalya Artamonova-Kurova (URS)165.86041,22 (8)1.23,11 (5)41,37 (10)1.23,43 (6)
8FRGMonika Gawenus-Holzner-Pflug (FRG)166.57541,17 (7)1.24,54 (9)40,76 (5)1.24,75 (10)
9NOREdel Therese Høiseth (NOR)167.64041,41 (9)1.24,62 (10)41,12 (7)1.25,60 (12)
10POLErwina Rys-Ferens (POL)168.48541,94 (15)1.25,04 (14)42,15 (21)1.23,75 (8)
11JAPShoko Fusano (JAP)168.490
12URSIrina Kulesjova-Kovrova (URS)168.55541,10 (5)1.24,47 (8)42,11 (19)1.26,22 (17)
13NEDMarieke Stam (NED)168.66042,07 (16)1.24,75 (12)42,15 (21)1.24,13 (9)
14POLZofia Tokarczyk (POL)169.06541,51 (12)1.25,71 (17)41,58 (13)1.26,24 (18)
15CANNatalie Grenier (CAN)169.28542,11 (17)1.25,13 (16)41,76 (16)1.25,70 (13)
16JAPNoriko Toda (JAP)169.34041,83 (14)1.25,80 (18)41,32 (9)1.26,58 (20)
17USAKatie Class (USA)169.43542,62 (21)1.24,97 (13)41,71 (15)1.25,24 (11)
18URSNatalya Glebova (URS)169.57542,37 (19)1.24,74 (11)41,94 (17)1.25,79 (14)
19CANSylvie Daigle (CAN)170.16041,69 (13)1.25,88 (19)42,13 (20)1.26,80 (22)
20CANAnne Girard (CAN)171.84542,67 (22)1.27,64 (25)41,48 (11)1.27,75 (24)
21SWEAnnette Carlén-Karlsson (SWE)171.99042,80 (23)1.25,94 (20)42,20 (23)1.28,04 (25)
22FINVirve Mäkelä (FIN)172.12042,93 (25)1.26,95 (21)42,67 (26)1.26,09 (16)
23FRGManuela Hassmann (FRG)173.34543,48 (27)1.27,87 (27)42,56 (25)1.26,74 (21)
24NEDIngrid Haringa (NED)173.93542,91 (24)1.27,00 (23)42,36 (24)1.30,33 (27)
25FRAMarie-France Van Helden-Vives (FRA)174.50043,53 (28)1.26,97 (22)43,70 (29)1.27,57 (23)
26NORHanne Eriksson (NOR)176.40043,34 (26)1.29,27 (28)43,51 (28)1.29,83 (26)
27URSSvetlana Bykova (URS)191.97042,46 (20)1.27,78 (26)41,68 (14)2.07,88 (28)
28NEDPetra Moolhuizen (NED)208.62544,16 (29)2.37,00 (29)43,06 (27)1.25,81 (15)

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados