El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 1990/1991

Elección de una temporada :

Alemania

Resultados Mujeres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Mujeres 1990/1991

AlemaniaAlemania - Inzell - 23 Febrero 1991


Clasificación Mujeres - 23 Febrero 1991


Total500 m1000 m500 m1000 m
1GERMonique Garbrecht-Enfeldt (GER)162.66040,88 (3)1.22,28 (4)40,01 (1)1.21,26 (1)
2CHNYe Qiaobo (CHN)163.18540,80 (2)1.22,21 (2)40,34 (2)1.21,88 (2)
3NEDChristine Aaftink (NED)163.79040,70 (1)1.22,26 (3)40,65 (5)1.22,62 (6)
4KORYu Seon-Hui (KOR)164.79041,06 (6)1.22,46 (5)40,90 (7)1.23,20 (8)
5USABonnie Blair (USA)164.81540,95 (5)1.23,06 (7)40,38 (3)1.23,91 (16)
6GDRChrista Luding-Rothenburger (GDR)165.51041,65 (13)1.23,28 (10)40,92 (8)1.22,60 (4)
7NEDMarieke Stam (NED)165.67541,90 (16)1.23,46 (12)40,78 (6)1.22,53 (3)
8JAPNoriko Toda (JAP)165.99041,49 (9)1.23,06 (7)41,05 (11)1.23,84 (13)
9KAZYelena Tyushnyakova-Goncharova (KAZ)166.30541,62 (12)1.23,85 (15)41,17 (13)1.23,18 (7)
10GERAnke Baier-Loef (GER)166.51041,76 (14)1.23,65 (14)40,98 (9)1.23,89 (15)
11JAPChihaya Tanaka (JAP)166.53041,80 (15)1.23,45 (11)41,19 (14)1.23,63 (11)
12AUTEmese Hunyady (AUT)166.69042,13 (19)1.23,49 (13)41,51 (18)1.22,61 (5)
13NEDAnita Loorbach (NED)167.05541,53 (10)1.25,12 (22)41,22 (15)1.23,49 (10)
14CANSusan Auch (CAN)167.47541,18 (8)1.25,35 (23)40,98 (9)1.25,28 (20)
15NOREdel Therese Høiseth (NOR)167.85542,30 (22)1.24,71 (19)41,26 (16)1.23,88 (14)
16NEDHerma Meijer (NED)168.23542,13 (19)1.25,07 (21)41,26 (16)1.24,62 (17)
17RUSOksana Ravilova (RUS)168.67041,98 (17)1.24,69 (18)42,53 (24)1.23,63 (11)
18CANShelley Rhead (CAN)168.71042,08 (18)1.24,56 (16)41,62 (19)1.25,46 (22)
19RUSSvetlana Zhurova (RUS)168.75541,55 (11)1.26,07 (27)41,07 (12)1.26,20 (23)
20CANCatriona Le May Doan (CAN)169.97042,38 (23)1.25,56 (24)41,69 (20)1.26,24 (24)
21USAMoira D'andrea (USA)170.19542,45 (24)1.25,01 (20)42,52 (23)1.25,44 (21)
22ROUMihaela Dascalu (ROU)170.30543,20 (25)1.24,64 (17)42,28 (21)1.25,01 (19)
23POLEwa Borkowska (POL)172.27543,85 (27)1.25,86 (26)43,14 (26)1.24,71 (18)
24KORJeong Bae-Yeong (KOR)172.44543,31 (26)1.25,74 (25)42,65 (25)1.27,23 (26)
25FINJaana Kivipelto (FIN)174.51544,44 (29)1.27,17 (29)43,27 (27)1.26,44 (25)
26HUNKrisztina Egyed (HUN)179.17044,27 (28)1.30,62 (30)43,56 (28)1.32,06 (27)

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados