Espere ...
Campeonatos de Korea del Sur - Distancias - Resultados Hombres 2012/2013
Corea del Sur - Seúl - 4 Noviembre 2012 - 6 Noviembre 2012
| 1 | Seung-hoon Lee (KOR) | 6.41,58 |
| 2 | Byung-Wook Ko (KOR) | 6.43,85 |
| 3 | Hyung-Joon Joo (KOR) | 6.45,99 |
| 4 | Jin-Yeong Lee (KOR) | 6.50,29 |
| 5 | Cheol-Min Kim (KOR) | 6.52,11 |
| 6 | Dong-Hwan Weon (KOR) | 6.54,45 |
| 7 | Jeong-Soo Seo (KOR) | 6.55,27 |
| 8 | Seok-Min Park (KOR) | 6.55,73 |
| 9 | Do-Hyeong Kim (KOR) | 7.00,62 |
| 10 | Hyeon-Wong Moon (KOR) | 7.04,50 |
| 11 | Dae-Soon Kim (KOR) | 7.06,46 |
| 12 | Jong-Eun Kim (KOR) | 7.08,84 |
| 13 | Tae-Hoon Ko (KOR) | 7.10,15 |
| 14 | Hee-Soo Kim (KOR) | 7.27,97 |
| 15 | Se-Jin Lee (KOR) | 7.29,83 |
| 16 | Kyeong-Hoon Lee (KOR) | 7.36,00 |
| 1 | Kyu-Hyeok Lee (KOR) | 71,240 |
| 2 | Tae-Bum Mo (KOR) | 71,640 |
| 3 | Kang Seok Lee (KOR) | 71,660 |
| 4 | Seong-Kyu Kim 92 (KOR) | 72,130 |
| 5 | Yeong-Ho Kim (KOR) | 72,250 |
| 6 | Min-kyu Cha (KOR) | 72,300 |
| 7 | Ki-ho Lee (KOR) | 72,820 |
| 8 | Tae-Yun Kim (KOR) | 73,110 |
| 9 | Joon-Hong Im (KOR) | 73,520 |
| 10 | Jun-Ho Kim (KOR) | 73,930 |
| 11 | Seung-Kwan Oh (KOR) | 74,000 |
| 12 | Nam-Woo Kim (KOR) | 75,770 |
| 13 | Kyeong-Rok Kim (KOR) | 76,650 |
| 1 | Hyung-Joon Joo (KOR) | 1.51,20 |
| 2 | Jeong-Soo Seo (KOR) | 1.53,07 |
| 3 | Jin-Soo Kim 92 (KOR) | 1.53,16 |
| 4 | Hong-Seon Ha (KOR) | 1.53,17 |
| 5 | Ho-Kweon Jang (KOR) | 1.54,62 |
| 6 | Yeong-Jin Kim 95 (KOR) | 1.55,68 |
| 7 | Seok-Min Park (KOR) | 1.56,15 |
| 8 | Kyeong-Hoon Lee (KOR) | 1.56,34 |
| 9 | Dae-Soon Kim (KOR) | 1.56,47 |
| 10 | Se-Jin Lee (KOR) | 1.56,73 |
| 11 | Byeong-Cheol Min (KOR) | 1.57,86 |
| 12 | Sang-Hyeon Jo (KOR) | 1.58,06 |
| 13 | Joo-Yeong Park (KOR) | 1.59,31 |
| 14 | Han-Jae So (KOR) | 2.00,18 |
| 15 | Joon-Soo No (KOR) | 2.02,96 |
| 1 | Kyu-Hyeok Lee (KOR) | 1.11,29 |
| 2 | Tae-Bum Mo (KOR) | 1.11,68 |
| 3 | Yeong-Ho Kim (KOR) | 1.11,96 |
| 4 | Hong-Seon Ha (KOR) | 1.12,02 |
| 5 | Kang Seok Lee (KOR) | 1.12,68 |
| 6 | Tae-Yun Kim (KOR) | 1.13,01 |
| 7 | Jin-Soo Kim 92 (KOR) | 1.13,25 |
| 8 | Yeong-Deuk Kim (KOR) | 1.13,33 |
| 9 | Min-kyu Cha (KOR) | 1.13,36 |
| 10 | Yeong-Jin Kim 95 (KOR) | 1.14,39 |
| 11 | Joon-Hong Im (KOR) | 1.14,45 |
| 12 | Jun-Ho Kim (KOR) | 1.14,99 |
| 13 | Seung-Kwan Oh (KOR) | 1.15,01 |
| 14 | Nam-Woo Kim (KOR) | 1.15,18 |
| 15 | Byeong-Cheol Min (KOR) | 1.15,28 |
| 16 | Sang-Hyeon Jo (KOR) | 1.15,63 |
| 17 | Kyeong-Rok Kim (KOR) | 1.16,57 |
| 18 | Dong-Hyeok Yoo 96 (KOR) | 1.18,04 |
| 19 | Seong-Kyu Kim 92 (KOR) | 1.24,05 |
Espere ...
Espere ...
500 m Mujeres : Informaciones Generales