El sitio de todos los deportes

Menu
 

Tenis de mesa - Calificación Olímpica Europa masculino - Grupo Azul - 2016 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

Turquía

Resultados completos

Grupo Azul

Calificación Olímpica Europa masculino - Grupo Azul 2016

SueciaSuecia - Halmstad - 12 Abril 2016 - 16 Abril 2016


Final

Jonathan GrothderrotaSimon Gauzy4-3 (11-2, 11-7, 11-3, 5-11, 9-11, 9-11, 11-3)


Semifinales

Simon GauzyderrotaDaniel Gorak4-2 (11-9, 11-9, 13-11, 9-11, 5-11, 11-5)
Jonathan GrothderrotaBenedek Olah4-1 (11-8, 11-9, 11-4, 6-11, 12-10)


Cuartos de final

Daniel GorakderrotaZhiwen He4-0 (11-8, 12-10, 11-7, 11-4)
Simon GauzyderrotaHunor Szocs4-3 (11-6, 9-11, 8-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-9 )
Jonathan GrothderrotaRobert Gardos4-3 (3-11, 11-8, 11-5, 7-11, 15-17, 11-8, 11-9)
Benedek OlahderrotaAndrej Gacina4-3 ( 8-11, 5-11, 13-11, 11-6, 11-2, 4-11, 11-9)


Octavos de final

Zhiwen HederrotaLiam Pitchford4-1 (11-9, 12-10, 11-8, 6-11, 11-9)
Daniel GorakderrotaYaroslav Zhmudenko4-1 (11-7, 11-6, 8-11, 11-9, 11-2)
Simon GauzyderrotaDaniel Habesohn4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-9)
Hunor SzocsderrotaAhmet Li4-3 (11-8, 8-11, 2-11, 11-7, 13-11, 7-11, 11-6 )
Robert GardosderrotaCédric Nuytinck4-1 (11-5, 12-14, 11-3, 11-9, 11-4)
Jonathan GrothderrotaAdrian Crisan4-1 (11-6, 11-5, 11-5, 14-16, 11-1)
Benedek OlahderrotaJakub Dyjas4-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-5, 11-7)
Andrej GacinaderrotaAdam Pattantyus4-1 (11-6, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7)


Dieciseisavos de final

Liam Pitchford Bye
Zhiwen HederrotaTomas Konecny4-2 (11-8, 9-11, 11-5, 11-8, 9-11, 11-8)
Yaroslav ZhmudenkoderrotaAlexey Liventsov4-1 (11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 11-7)
Daniel GorakderrotaJan Zibrat4-1 (11-7, 3-11, 11-8, 11-7, 11-3)
Daniel HabesohnderrotaRobin Devos4-2 (11-8, 9-11, 11-8, 11-4, 9-11, 11-5)
Simon GauzyderrotaKalinikos Kreanga4-2 (11-7, 8-11, 11-7, 5-11, 11-9, 11-9)
Hunor SzocsderrotaLubomir Pistej4-2 (11-9, 3-11, 7-11, 11-9, 11-5, 11-7)
Ahmet Li Bye
Robert Gardos Bye
Cédric NuytinckderrotaMarko Jevtovic4-3 (11-6, 3-11, 11-9, 11-9, 7-11, 8-11, 11-3)
Jonathan GrothderrotaMattias Karlsson4-1 (6-11, 11-5, 11-3, 11-9, 14-12)
Adrian CrisanderrotaPavel Platonov4-3 (11-6, 13-15, 11-6, 11-6, 12-14, 4-11, 11-5)
Benedek OlahderrotaCarlos Machado4-1 (12-10, 11-7, 9-11, 15-13, 11-3)
Jakub DyjasderrotaDmitrij Prokopcov4-2 (11-9, 11-3, 11-9, 8-11, 9-11, 11-8)
Adam PattantyusderrotaMarco Rech Daldosso4-1 (11-5, 11-5, 11-8, 9-11, 11-7)
Andrej Gacina Bye

Cuadro

Resultados detallados

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados