Espere ...
Juegos Olímpicos - Resultados Hombres 1976
Canadá - Montreal - 27 Julio 1976 - 28 Julio 1976
| 1 | Alemania del Oeste (Harro Bode, Frank Hübner) | 42.4 |
| 2 | España (Pedro Millet, Antonio Gorostegui) | 49.7 |
| 3 | Australia (Ian Ruff, Ian Brown) | 57.0 |
| 4 | URSS (Aleksandr Potapov, Viktor Potapov) | 57.0 |
| 5 | Nueva Zelandia (Brett Bennett, Mark Paterson) | 59.7 |
| 6 | Gran Bretaña (Derek Clark, Philip Crebbin) | 69.4 |
| 7 | Suiza (Laurent Quellet, Jean-Claude Vuithier) | 71.7 |
| 8 | Francia (Roger Surmin, Mart Laurent) | 79.4 |
| 9 | Estados Unidos (David Whitehurst, Robert Whitehurst) | 89.0 |
| 10 | Japón (Mitsushi Kuroda, Kazunori Komatsu) | 95.7 |
| 11 | Brasil (Luiz Aydos, Marco Paradeda) | 96.0 |
| 12 | Dinamarca (Dan Ibsen Sorensen, Lars Lonberg) | 99.7 |
| 13 | Países Bajos (Joop Van Werkhoven, Robert Van Werkhoven) | 101.7 |
| 14 | Italia (Roberto Sponza, Roberto Vencato) | 102.0 |
| 15 | Noruega (Hans Petter Jensen, Morten Jensen) | 102.7 |
| 16 | Canadá (Colin Park, Jay Cross) | 109.7 |
| 17 | Bermudas (Penny Simmons, Larry Lindo) | 116.0 |
| 18 | Finlandia (Mikko Brummer, Rudi Biaudet) | 126.0 |
| 19 | Bélgica (Carl Winters, Peter Winters) | 128.0 |
| 20 | Suecia (Lars Johansson, Olle Johansson) | 132.0 |
| 21 | Portugal (Francisco Mourao, Joaquim Ramada) | 137.0 |
| 22 | Colombia (Beatriz De Lisocky, Andras De Lisocky) | 147.0 |
| 23 | Irlanda (Peter Dix, Robert Dix) | 152.0 |
| 24 | Thailand (Damrong Sirisakorn, Santi Thamasucharit) | 163.0 |
| 25 | Puerto Rico (Jose Benitez, Miguel Casellas) | 166.0 |
| 26 | Guatemala (Jorge Springmühl, Juan Ignacio Maegli Aguero) | 172.0 |
| 27 | Grecia (Antonios Bonas, Dimitrios Gerontaris) | 175.0 |
| 28 | Islas Caimán (Gerry Kirkconnell, Peter Milburn) | 176.0 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...
Clase 49er Mujeres : Informaciones Generales