El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | OLY![]() | CHA![]() | EUR![]() | ![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woo-min Kim | 265 | 1 | 2 | 38 % | 3 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Daniel Wiffen | 260 | 1 | 2 | 25 % | 7 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Elijah Winnington | 240 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | 7 | |||||
| 4 | Felix Auböck | 230 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 5 | Alessandro Ragaini | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Antonio Djakovic | 205 | 0 | 1 | 38 % | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | Samuel Short | 190 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 1 | ||||||
| 8 | Dimitrios Markos | 170 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 4 | ||||||
| 9 | Lukas Martens | 170 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Danas Rapsys | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 11 | Filippo Bertoni | 135 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 3 | ||||||
| 12 | Guilherme Costa | 130 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 4 | ||||||
| 13 | Petar Mitsin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Lukas Maertens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 15 | Petar Petrov Mitsin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 16 | Ahmed Hafnaoui | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Ahmet Burak Isik | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Oliver Klemet | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 19 | Lucas Henveaux | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Victor Johansson | 85 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 8 | ||||||
| 21 | Johannes Liebmann | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Rex Maurer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Lorne Wigginton | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 24 | Kuzey Tuncelli | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Guilherme Pereira Da Costa | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Danas Rapsys (LTU) | 3:43.91 |
| 2 | Xinjie Ji (CHN) | 3:49.87 |
| 3 | Thomas Fraser-Holmes (AUS) | 3:54.20 |
| 4 | Rui Meng (CHN) | 3:55.70 |
| 5 | Brennan Gravley (USA) | 3:59.13 |
| 6 | Joshua Wee Chee Yeo (SIN) | 4:06.93 |
| 7 | Zhao Tan (CHN) | 4:07.20 |
| 8 | Chen Chen (CHN) | 4:07.54 |