El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 5 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 5 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Blue Jackets | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 2 | 4.2 | 1.6 | 2.6 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | +12 | 2 | 4.4 | 2 | 2.4 |
| 3 | Minnesota Wild | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 | +10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Dallas Stars | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16 | +5 | 2 | 4.2 | 3.2 | 1 |
| 5 | Montreal Canadiens | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | 1.6 | 4.4 | 2.4 | 2 |
| 6 | Seattle Kraken | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 1.6 | 3.8 | 2.2 | 1.6 |
| 7 | Ottawa Senators | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 1.6 | 3.4 | 2 | 1.4 |
| 8 | Washington Capitals | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 1 |
| 9 | Carolina Hurricanes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | +4 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
| 10 | Pittsburgh Penguins | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | +6 | 1.2 | 4.6 | 3.4 | 1.2 |
| 11 | Utah Mammoth | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | +6 | 1.2 | 4 | 2.8 | 1.2 |
| 12 | Toronto Maple Leafs | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 13 | New York Islanders | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 14 | Anaheim Ducks | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 15 | Vegas Golden Knights | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 0.8 | 3.6 | 3 | 0.6 |
| 16 | Boston Bruins | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | +1 | 0.8 | 4.2 | 4 | 0.2 |
| 17 | Buffalo Sabres | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 18 | Nashville Predators | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | -0.4 |
| 19 | Colorado Avalanche | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
| 20 | Edmonton Oilers | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | -0.8 |
| 21 | Calgary Flames | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | -0.8 |
| 22 | Winnipeg Jets | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0.8 | 2.2 | 3.4 | -1.2 |
| 23 | St Louis Blues | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 0.4 | 4 | 4.8 | -0.8 |
| 24 | San Jose Sharks | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 0.4 | 3 | 3.8 | -0.8 |
| 25 | Philadelphia Flyers | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | -1 |
| 26 | New York Rangers | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | -1.2 |
| 27 | Florida Panthers | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | -1.6 |
| 28 | Chicago Blackhawks | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | -1.6 |
| 29 | Los Angeles Kings | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | -1.6 |
| 30 | New Jersey Devils | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | -1.6 |
| 31 | Vancouver Canucks | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 0.4 | 2 | 3.8 | -1.8 |
| 32 | Detroit Red Wings | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | -1.8 |
New Jersey Devils (27) - Buffalo Sabres (6)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 30 | 27 |
| Jugados | 22 | 48 |
| Ganados | 11 (50 %) | 20 (42 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 14 (50 %) | 28 (58 %) |
| Para | 50 | 111 |
| Media de goles anotados | 2.27 | 2.31 |
| Contra | 68 | 153 |
| Media de goles concedidos | 3.09 | 3.19 |
| Serie para la competición | GPGPPGPP | GGPPGPPP |
| Serie general (*) | GPGPPGPP | GGPPGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.82
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.33
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 4 | 6 |
| Jugados | 26 | 48 |
| Ganados | 12 (46 %) | 28 (58 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 11 (54 %) | 20 (42 %) |
| Para | 88 | 168 |
| Media de goles anotados | 3.38 | 3.5 |
| Contra | 84 | 149 |
| Media de goles concedidos | 3.23 | 3.1 |
| Serie para la competición | GPGGGGGP | GGGGPGPP |
| Serie general (*) | GPGGGGGP | GGGGPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3.11
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2
| 06/02/2026 | New Jersey De. (27) | 1-3 | New York Isla. (7) |
| 04/02/2026 | New Jersey De. (27) | 0-3 | Columbus Blue. (14) |
| 01/02/2026 | Ottawa Senato. (11) | 4-1 | New Jersey De. (27) |
| 30/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-2 | Nashville Pre. (22) |
| 28/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-4 | Winnipeg Jets (31) |
| 25/01/2026 | Seattle Krake. (16) | 4-2 | New Jersey De. (27) |
| 24/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 4-5 | New Jersey De. (27) |
| 21/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 1-2 | New Jersey De. (27) |
| 06/02/2026 | Buffalo Sabre. (6) | 2-5 | Pittsburgh Pe. (15) |
| 04/02/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | 4-3 | Buffalo Sabre. (6) |
| 03/02/2026 | Florida Panth. (19) | 3-5 | Buffalo Sabre. (6) |
| 01/02/2026 | Buffalo Sabre. (6) | 2-4 | Montreal Cana. (12) |
| 30/01/2026 | Buffalo Sabre. (6) | 4-1 | Los Angeles K. (25) |
| 28/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 4-7 | Buffalo Sabre. (6) |
| 24/01/2026 | New York Isla. (7) | 0-5 | Buffalo Sabre. (6) |
| 23/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 2-4 | Buffalo Sabre. (6) |
| 06/02/2026 | New Jersey De. (27) | 1-3 | New York Isla. (7) |
| 04/02/2026 | New Jersey De. (27) | 0-3 | Columbus Blue. (14) |
| 30/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-2 | Nashville Pre. (22) |
| 28/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-4 | Winnipeg Jets (31) |
| 18/01/2026 | New Jersey De. (27) | 1-4 | Carolina Hurr. (4) |
| 04/02/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | 4-3 | Buffalo Sabre. (6) |
| 03/02/2026 | Florida Panth. (19) | 3-5 | Buffalo Sabre. (6) |
| 28/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 4-7 | Buffalo Sabre. (6) |
| 24/01/2026 | New York Isla. (7) | 0-5 | Buffalo Sabre. (6) |
| 23/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 2-4 | Buffalo Sabre. (6) |
| 22/12/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Diciembre de 2025 | New Jersey Devils (27) | 1 - 3 | Buffalo Sabres (6) |
| 28/11/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Buffalo Sabres (6) | 0 - 5 | New Jersey Devils (27) |
| 02/02/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Febrero de 2025 | Buffalo Sabres (6) | 4 - 3 | New Jersey Devils (27) |
| 05/10/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Octubre de 2024 | New Jersey Devils (27) | 3 - 1 | Buffalo Sabres (6) |
| 04/10/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Octubre de 2024 | Buffalo Sabres (6) | 1 - 4 | New Jersey Devils (27) |
| 30/03/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2024 | Buffalo Sabres (6) | 5 - 2 | New Jersey Devils (27) |
| 26/11/2023 - National Hockey League - Temporada Regular - Noviembre de 2023 | New Jersey Devils (27) | 7 - 2 | Buffalo Sabres (6) |
| 28/10/2023 - National Hockey League - Temporada Regular - Octubre de 2023 | New Jersey Devils (27) | 5 - 4 | Buffalo Sabres (6) |
Encuentros de opositores New Jersey Devils (27) y Buffalo Sabres (6) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1982/1983, 157 partidos jugados : 79 victorias Para 65 derrotas de New Jersey Devils (27) 13 partidos nulos
Anaheim Ducks (10) - Edmonton Oilers (17)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 5 | 10 |
| Jugados | 24 | 48 |
| Ganados | 21 (88 %) | 26 (54 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 8 (12 %) | 22 (46 %) |
| Para | 88 | 156 |
| Media de goles anotados | 3.67 | 3.25 |
| Contra | 76 | 166 |
| Media de goles concedidos | 3.17 | 3.46 |
| Serie para la competición | PPPGGGGG | GGGGPPGG |
| Serie general (*) | PPPGGGGG | GGGGPPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.6
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.44
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 16 | 17 |
| Jugados | 22 | 47 |
| Ganados | 9 (41 %) | 23 (49 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 11 (59 %) | 24 (51 %) |
| Para | 74 | 160 |
| Media de goles anotados | 3.36 | 3.4 |
| Contra | 66 | 158 |
| Media de goles concedidos | 3 | 3.36 |
| Serie para la competición | PPGGGPGP | PPGGGPPP |
| Serie general (*) | PPGGGPGP | PPGGGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.53
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.6
| 04/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-2 | Seattle Krake. (16) |
| 02/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-3 | Vegas Golden . (23) |
| 30/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-0 | Anaheim Ducks (10) |
| 27/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 7-4 | Anaheim Ducks (10) |
| 26/01/2026 | Calgary Flame. (26) | 3-4 | Anaheim Ducks (10) |
| 24/01/2026 | Seattle Krake. (16) | 2-4 | Anaheim Ducks (10) |
| 22/01/2026 | Colorado Aval. (2) | 1-2 | Anaheim Ducks (10) |
| 20/01/2026 | Anaheim Ducks (10) | 5-3 | New York Rang. (28) |
| 05/02/2026 | Calgary Flame. (26) | 4-3 | Edmonton Oile. (17) |
| 04/02/2026 | Edmonton Oile. (17) | 2-5 | Toronto Maple. (18) |
| 01/02/2026 | Edmonton Oile. (17) | 3-7 | Minnesota Wil. (3) |
| 30/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 4-3 | San Jose Shar. (13) |
| 27/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 7-4 | Anaheim Ducks (10) |
| 25/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 6-5 | Washington Ca. (21) |
| 23/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 2-6 | Pittsburgh Pe. (15) |
| 21/01/2026 | Edmonton Oile. (17) | 1-2 | New Jersey De. (27) |
| 04/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-2 | Seattle Krake. (16) |
| 02/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-3 | Vegas Golden . (23) |
| 20/01/2026 | Anaheim Ducks (10) | 5-3 | New York Rang. (28) |
| 18/01/2026 | Anaheim Ducks (10) | 2-1 | Los Angeles K. (25) |
| 14/01/2026 | Anaheim Ducks (10) | 3-1 | Dallas Stars (5) |
| 05/02/2026 | Calgary Flame. (26) | 4-3 | Edmonton Oile. (17) |
| 18/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 0-6 | Edmonton Oile. (17) |
| 14/01/2026 | Nashville Pre. (22) | 4-3 | Edmonton Oile. (17) |
| 13/01/2026 | Chicago Black. (29) | 1-4 | Edmonton Oile. (17) |
| 09/01/2026 | Winnipeg Jets (31) | 3-4 | Edmonton Oile. (17) |
| 27/01/2026 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2026 | Edmonton Oilers (17) | 7 - 4 | Anaheim Ducks (10) |
| 08/04/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Abril de 2025 | Anaheim Ducks (10) | 3 - 2 | Edmonton Oilers (17) |
| 05/03/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2025 | Edmonton Oilers (17) | 2 - 6 | Anaheim Ducks (10) |
| 04/01/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2025 | Edmonton Oilers (17) | 3 - 2 | Anaheim Ducks (10) |
| 29/12/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Diciembre de 2024 | Anaheim Ducks (10) | 5 - 3 | Edmonton Oilers (17) |
| 30/03/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2024 | Edmonton Oilers (17) | 6 - 1 | Anaheim Ducks (10) |
| 10/02/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Anaheim Ducks (10) | 3 - 5 | Edmonton Oilers (17) |
| 01/01/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2024 | Anaheim Ducks (10) | 2 - 7 | Edmonton Oilers (17) |
Encuentros de opositores Anaheim Ducks (10) y Edmonton Oilers (17) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1993/1994, 139 partidos jugados : 69 victorias Para 68 derrotas de Anaheim Ducks (10) 2 partidos nulos
Vancouver Canucks (32) - Winnipeg Jets (31)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 32 | 32 |
| Jugados | 23 | 47 |
| Ganados | 6 (26 %) | 13 (28 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 19 (74 %) | 34 (72 %) |
| Para | 54 | 120 |
| Media de goles anotados | 2.35 | 2.55 |
| Contra | 90 | 179 |
| Media de goles concedidos | 3.91 | 3.81 |
| Serie para la competición | PPGPPPGP | GPPPGPPP |
| Serie general (*) | PPGPPPGP | GPPPGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.3
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3.09
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 29 | 31 |
| Jugados | 25 | 47 |
| Ganados | 5 (20 %) | 16 (34 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 18 (80 %) | 31 (66 %) |
| Para | 61 | 130 |
| Media de goles anotados | 2.44 | 2.77 |
| Contra | 84 | 153 |
| Media de goles concedidos | 3.36 | 3.26 |
| Serie para la competición | PPGPGPGP | GPPGPGPP |
| Serie general (*) | PPGPGPGP | GPPGPGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.6
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3.1
| 05/02/2026 | Vegas Golden . (23) | 5-2 | Vancouver Can. (32) |
| 03/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 6-2 | Vancouver Can. (32) |
| 01/02/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-3 | Toronto Maple. (18) |
| 30/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-0 | Anaheim Ducks (10) |
| 28/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-5 | San Jose Shar. (13) |
| 26/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-3 | Pittsburgh Pe. (15) |
| 24/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 4-5 | New Jersey De. (27) |
| 22/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 4-3 | Washington Ca. (21) |
| 05/02/2026 | Winnipeg Jets (31) | 1-5 | Montreal Cana. (12) |
| 03/02/2026 | Dallas Stars (5) | 4-3 | Winnipeg Jets (31) |
| 31/01/2026 | Florida Panth. (19) | 1-2 | Winnipeg Jets (31) |
| 30/01/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | 4-1 | Winnipeg Jets (31) |
| 28/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-4 | Winnipeg Jets (31) |
| 25/01/2026 | Winnipeg Jets (31) | 1-5 | Detroit Red W. (9) |
| 23/01/2026 | Winnipeg Jets (31) | 1-2 | Florida Panth. (19) |
| 21/01/2026 | Winnipeg Jets (31) | 3-1 | St Louis Blue. (30) |
| 01/02/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-3 | Toronto Maple. (18) |
| 30/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-0 | Anaheim Ducks (10) |
| 28/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-5 | San Jose Shar. (13) |
| 26/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 2-3 | Pittsburgh Pe. (15) |
| 24/01/2026 | Vancouver Can. (32) | 4-5 | New Jersey De. (27) |
| 03/02/2026 | Dallas Stars (5) | 4-3 | Winnipeg Jets (31) |
| 31/01/2026 | Florida Panth. (19) | 1-2 | Winnipeg Jets (31) |
| 30/01/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | 4-1 | Winnipeg Jets (31) |
| 28/01/2026 | New Jersey De. (27) | 3-4 | Winnipeg Jets (31) |
| 20/01/2026 | Chicago Black. (29) | 2-0 | Winnipeg Jets (31) |
| 12/11/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Vancouver Canucks (32) | 3 - 5 | Winnipeg Jets (31) |
| 30/03/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2025 | Winnipeg Jets (31) | 3 - 1 | Vancouver Canucks (32) |
| 19/03/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2025 | Vancouver Canucks (32) | 6 - 2 | Winnipeg Jets (31) |
| 15/01/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2025 | Winnipeg Jets (31) | 6 - 1 | Vancouver Canucks (32) |
| 19/04/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Abril de 2024 | Winnipeg Jets (31) | 4 - 2 | Vancouver Canucks (32) |
| 10/03/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2024 | Vancouver Canucks (32) | 5 - 0 | Winnipeg Jets (31) |
| 18/02/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Vancouver Canucks (32) | 2 - 4 | Winnipeg Jets (31) |
| 08/01/2023 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2023 | Winnipeg Jets (31) | 7 - 4 | Vancouver Canucks (32) |
Encuentros de opositores Vancouver Canucks (32) y Winnipeg Jets (31) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2011/2012, 45 partidos jugados : 15 victorias Para 30 derrotas de Vancouver Canucks (32)
Los Angeles Kings (25) - Vegas Golden Knights (23)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 29 | 25 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 12 (55 %) | 20 (43 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 14 (45 %) | 26 (57 %) |
| Para | 57 | 119 |
| Media de goles anotados | 2.59 | 2.59 |
| Contra | 60 | 128 |
| Media de goles concedidos | 2.73 | 2.78 |
| Serie para la competición | GGPPPPGP | GGGPGPPP |
| Serie general (*) | GGPPPPGP | GGGPGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.67
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.17
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 22 | 23 |
| Jugados | 22 | 47 |
| Ganados | 8 (36 %) | 21 (45 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 12 (64 %) | 26 (55 %) |
| Para | 69 | 153 |
| Media de goles anotados | 3.14 | 3.26 |
| Contra | 71 | 152 |
| Media de goles concedidos | 3.23 | 3.23 |
| Serie para la competición | PGGPGPPP | GPPPPPGG |
| Serie general (*) | PGGPGPPP | GPPPPPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.1
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.89
| 06/02/2026 | Vegas Golden . (23) | 4-1 | Los Angeles K. (25) |
| 05/02/2026 | Los Angeles K. (25) | 2-4 | Seattle Krake. (16) |
| 01/02/2026 | Carolina Hurr. (4) | 3-2 | Los Angeles K. (25) |
| 31/01/2026 | Philadelphia . (24) | 2-3 | Los Angeles K. (25) |
| 30/01/2026 | Buffalo Sabre. (6) | 4-1 | Los Angeles K. (25) |
| 28/01/2026 | Detroit Red W. (9) | 1-3 | Los Angeles K. (25) |
| 25/01/2026 | St Louis Blue. (30) | 4-5 | Los Angeles K. (25) |
| 21/01/2026 | Los Angeles K. (25) | 4-3 | New York Rang. (28) |
| 06/02/2026 | Vegas Golden . (23) | 4-1 | Los Angeles K. (25) |
| 05/02/2026 | Vegas Golden . (23) | 5-2 | Vancouver Can. (32) |
| 02/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-3 | Vegas Golden . (23) |
| 01/02/2026 | Vegas Golden . (23) | 2-3 | Seattle Krake. (16) |
| 30/01/2026 | Vegas Golden . (23) | 4-5 | Dallas Stars (5) |
| 28/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 3-2 | Vegas Golden . (23) |
| 25/01/2026 | Ottawa Senato. (11) | 7-1 | Vegas Golden . (23) |
| 24/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 3-6 | Vegas Golden . (23) |
| 05/02/2026 | Los Angeles K. (25) | 2-4 | Seattle Krake. (16) |
| 21/01/2026 | Los Angeles K. (25) | 4-3 | New York Rang. (28) |
| 17/01/2026 | Los Angeles K. (25) | 2-3 | Anaheim Ducks (10) |
| 15/01/2026 | Los Angeles K. (25) | 2-3 | Vegas Golden . (23) |
| 13/01/2026 | Los Angeles K. (25) | 1-3 | Dallas Stars (5) |
| 02/02/2026 | Anaheim Ducks (10) | 4-3 | Vegas Golden . (23) |
| 28/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 3-2 | Vegas Golden . (23) |
| 25/01/2026 | Ottawa Senato. (11) | 7-1 | Vegas Golden . (23) |
| 24/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 3-6 | Vegas Golden . (23) |
| 23/01/2026 | Boston Bruins (8) | 4-3 | Vegas Golden . (23) |
| 06/02/2026 - National Hockey League - Temporada Regular - Febrero de 2026 | Vegas Golden Knights (23) | 4 - 1 | Los Angeles Kings (25) |
| 15/01/2026 - National Hockey League - Temporada Regular - Enero de 2026 | Los Angeles Kings (25) | 2 - 3 ap. | Vegas Golden Knights (23) |
| 11/11/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Vegas Golden Knights (23) | 2 - 3 | Los Angeles Kings (25) |
| 09/10/2025 - National Hockey League - Pretemporada | Vegas Golden Knights (23) | 5 - 6 | Los Angeles Kings (25) |
| 24/09/2025 - National Hockey League - Pretemporada | Vegas Golden Knights (23) | 1 - 3 | Los Angeles Kings (25) |
| 10/03/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Marzo de 2025 | Vegas Golden Knights (23) | 5 - 6 | Los Angeles Kings (25) |
| 25/02/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Febrero de 2025 | Los Angeles Kings (25) | 5 - 2 | Vegas Golden Knights (23) |
| 31/10/2024 - National Hockey League - Temporada Regular - Octubre de 2024 | Los Angeles Kings (25) | 6 - 3 | Vegas Golden Knights (23) |
Encuentros de opositores Los Angeles Kings (25) y Vegas Golden Knights (23) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2017/2018, 57 partidos jugados : 27 victorias Para 30 derrotas de Los Angeles Kings (25)
Utah Mammoth (20) - Colorado Avalanche (2)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 8 | 20 |
| Jugados | 23 | 47 |
| Ganados | 14 (61 %) | 22 (47 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 10 (39 %) | 25 (53 %) |
| Para | 79 | 146 |
| Media de goles anotados | 3.43 | 3.11 |
| Contra | 61 | 133 |
| Media de goles concedidos | 2.65 | 2.83 |
| Serie para la competición | PGGGGPGG | GGPGPPGG |
| Serie general (*) | PGGGGPGG | GGPGPPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.83
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.08
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 9 | 2 |
| Jugados | 21 | 45 |
| Ganados | 12 (57 %) | 31 (69 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 9 (43 %) | 14 (31 %) |
| Para | 74 | 177 |
| Media de goles anotados | 3.52 | 3.93 |
| Contra | 60 | 114 |
| Media de goles concedidos | 2.86 | 2.53 |
| Serie para la competición | GPGPGPPG | PPGPPGPG |
| Serie general (*) | GGPPGPPG | PPGPPGPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.58
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.27
| 05/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 4-1 | Detroit Red W. (9) |
| 03/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 6-2 | Vancouver Can. (32) |
| 01/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 2-3 | Dallas Stars (5) |
| 30/01/2026 | Carolina Hurr. (4) | 5-4 | Utah Mammoth (20) |
| 28/01/2026 | Florida Panth. (19) | 3-4 | Utah Mammoth (20) |
| 27/01/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | Aplazado | Utah Mammoth (20) |
| 24/01/2026 | Nashville Pre. (22) | 2-5 | Utah Mammoth (20) |
| 22/01/2026 | Utah Mammoth (20) | 5-4 | Philadelphia . (24) |
| 05/02/2026 | Colorado Aval. (2) | 4-2 | San Jose Shar. (13) |
| 03/02/2026 | Colorado Aval. (2) | 0-2 | Detroit Red W. (9) |
| 31/01/2026 | Detroit Red W. (9) | 0-5 | Colorado Aval. (2) |
| 30/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 7-3 | Colorado Aval. (2) |
| 29/01/2026 | Ottawa Senato. (11) | 5-2 | Colorado Aval. (2) |
| 25/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 1-4 | Colorado Aval. (2) |
| 24/01/2026 | Colorado Aval. (2) | 3-7 | Philadelphia . (24) |
| 22/01/2026 | Colorado Aval. (2) | 1-2 | Anaheim Ducks (10) |
| 05/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 4-1 | Detroit Red W. (9) |
| 03/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 6-2 | Vancouver Can. (32) |
| 01/02/2026 | Utah Mammoth (20) | 2-3 | Dallas Stars (5) |
| 22/01/2026 | Utah Mammoth (20) | 5-4 | Philadelphia . (24) |
| 17/01/2026 | Utah Mammoth (20) | 6-3 | Seattle Krake. (16) |
| 31/01/2026 | Detroit Red W. (9) | 0-5 | Colorado Aval. (2) |
| 30/01/2026 | Montreal Cana. (12) | 7-3 | Colorado Aval. (2) |
| 29/01/2026 | Ottawa Senato. (11) | 5-2 | Colorado Aval. (2) |
| 25/01/2026 | Toronto Maple. (18) | 1-4 | Colorado Aval. (2) |
| 07/01/2026 | Tampa Bay Lig. (1) | 4-2 | Colorado Aval. (2) |
| 24/12/2025 - National Hockey League - Temporada Regular - Diciembre de 2025 | Colorado Avalanche (2) | 1 - 0 | Utah Mammoth (20) |
| 22/10/2025 - National Hockey League - Pretemporada | Utah Mammoth (20) | 4 - 3 | Colorado Avalanche (2) |
