El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | QIN![]() | TOU![]() | GRA![]() | AUT![]() | SIB![]() | COU![]() | ROU![]() | BEL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Tiago Antunes | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Marceli Boguslawski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Seff Van Kerckhove | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Lorenzo Mark Finn | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Jan Castellon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 8 | Davide Piganzoli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Gregor Mühlberger | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Karl Herzog | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Byron Munton | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Emanuel Buchmann | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Ibon Ruiz Sedano | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Fábio Costa | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Jenno Berckmoes | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Kevin Vermaerke | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Radoslaw Fratczak | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Mark Donovan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Henok Mulubrhan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Alex Aranburu Deba | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Lars Rouffaer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Ion Izagirre Insausti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Bauke Mollema | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Michael Hettegger | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | José Neves Fernandes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Paul Double (GBR) | 22:37:12 |
| 2 | Victor Lafay (FRA) | 0:15 |
| 3 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (ECU) | 0:16 |
| 4 | Mikkel Frølich Honoré (DEN) | 0:19 |
| 5 | Jørgen Nordhagen (NOR) | 0:23 |
| 6 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | mt |
| 7 | Kamiel Bonneu (BEL) | 0:30 |
| 8 | Pello Bilbao López de Armentia (ESP) | 0:31 |
| 9 | Ben Zwiehoff (GER) | mt |
| 10 | Lukas Nerurkar (GBR) | mt |
| 11 | Tao Geoghegan-Hart (GBR) | mt |
| 12 | Antoine Huby (FRA) | 0:35 |
| 13 | Remy Rochas (FRA) | 0:36 |
| 14 | Gregor Mühlberger (AUT) | 0:37 |
| 15 | Lars Craps (BEL) | mt |