El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | COP![]() | GIR![]() | GRA![]() | DHO![]() | GRA![]() | GRO![]() | GPO![]() | PHI![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Scaroni | 255 | 0 | 2 | 38 % | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Alex Aranburu Deba | 180 | 1 | 1 | 25 % | 5 | 65 | 1 | |||||
| 3 | Giulio Pellizzari | 170 | 1 | 1 | 25 % | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Romain Grégoire | 150 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 10 | 7 | |||||
| 5 | Benoît Cosnefroy | 138 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 109 | 12 | |||||
| 6 | Thomas Pidcock | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Tim Torn Teutenberg | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Killian Théot | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Alessandro Fancellu | 120 | 0 | 0 | 25 % | 106 | 5 | 5 | |||||
| 10 | Eduardo Sepúlveda | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Yacine Hamza | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Jordan Jegat | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 11 | ||||||
| 13 | Nícolas Sessler | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Robert Donaldson | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Alexander Kamp Egested | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Clément Venturini | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 167 | ||||||
| 17 | Victor Van De Putte | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Guillaume Deurweilher | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Anthon Charmig | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 40 | ||||||
| 20 | Niels De Clerck | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Mark Van Kleef | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Edison Alejandro Callejas | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Jonas Rutsch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Alessandro Borgo | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Alexandre Delettre | 75 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 50 | 8 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Tadej Pogacar (SLO) | 5:45:53 |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) | 1:48 |
| 3 | Michael Storer (AUS) | 3:14 |
| 4 | Quinn Simmons (USA) | 3:39 |
| 5 | Isaac Del Toro Romero (MEX) | 4:16 |
| 6 | Thomas Pidcock (GBR) | mt |
| 7 | Paul Seixas (FRA) | mt |
| 8 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | mt |
| 9 | Jay Vine (AUS) | 4:18 |
| 10 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | 4:30 |
| 11 | Adam Yates (GBR) | 4:49 |
| 12 | Lenny Martinez (FRA) | 5:04 |
| 13 | Ion Izagirre Insausti (ESP) | 5:21 |
| 14 | Ben Tulett (GBR) | mt |
| 15 | Cristian Scaroni (ITA) | mt |