El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | GPA![]() | MUS![]() | TRO![]() | GPC![]() | CAD![]() | TRO![]() | TRO![]() | TRO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Morgado | 290 | 1 | 2 | 38 % | 4 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Remco Evenepoel | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Cristian Scaroni | 215 | 0 | 1 | 38 % | 4 | 5 | 3 | 111 | ||||
| 4 | Mauro Schmid | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 5 | Mathys Rondel | 170 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Georg Steinhauser | 130 | 0 | 0 | 13 % | 132 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 7 | Bryan Coquard | 120 | 1 | 1 | 13 % | 79 | 1 | ||||||
| 8 | Arne Marit | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Tobias Lund Andresen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Mustafa Tarakci | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Andrea Vendrame | 116 | 0 | 0 | 13 % | 139 | 13 | 5 | 7 | ||||
| 12 | Adam Yates | 104 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 19 | ||||||
| 13 | Tahir Bugra Yigit | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Max Kanter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Hector Álvarez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Matthew Brennan | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Steffen De Schuyteneer | 100 | 0 | 1 | 13 % | 55 | 2 | ||||||
| 18 | Johannes Kulset | 90 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 7 | 47 | |||||
| 19 | Luke Plapp | 87 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 20 | ||||||
| 20 | Alex Molenaar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Maxim Van Gils | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Ådne Holter | 85 | 0 | 1 | 13 % | 126 | 55 | 3 | |||||
| 23 | Alessio Magagnotti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tomás Bárta | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Natnael Tesfatsion Ocbit | 85 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Tadej Pogacar (SLO) | 5:45:53 |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) | 1:48 |
| 3 | Michael Storer (AUS) | 3:14 |
| 4 | Isaac Del Toro Romero (MEX) | 3:39 |
| 5 | Thomas Pidcock (GBR) | 4:16 |
| 6 | Paul Seixas (FRA) | mt |
| 7 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | mt |
| 8 | Jay Vine (AUS) | mt |
| 9 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | 4:18 |
| 10 | Adam Yates (GBR) | 4:30 |
| 11 | Lenny Martinez (FRA) | 4:49 |
| 12 | Ion Izagirre Insausti (ESP) | 5:04 |
| 13 | Ben Tulett (GBR) | 5:21 |
| 14 | Cristian Scaroni (ITA) | mt |
| 15 | Davide Piganzoli (ITA) | mt |