El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | ROM![]() | TOU![]() | OKO![]() | TOU![]() | SAU![]() | GBR![]() | TOU![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radoslaw Fratczak | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Liam Punnewaert | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 3 | Barnabás Vas | 85 | 0 | 1 | 13 % | 42 | 3 | ||||||
| 4 | Alessio Menghini | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 105 | ||||||
| 5 | Christopher Ringkjøb Bruun | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 6 | Andras Gusztav Pakot | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 7 | Andrea Alfio Bruno | 53 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 8 | ||||||
| 8 | Radostin Zlatev | 50 | 0 | 0 | 13 % | 38 | 6 | ||||||
| 9 | Filippo Dignani | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 10 | Sander Gysland | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 11 | Gerhard-Cristin Moldansky | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 12 | Gabriele De Fabritiis | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 13 | Dyck Wesley Van | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 14 | Cristian Raileanu | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 26 | ||||||
| 15 | Jeen De Jong | 18 | 0 | 0 | 0 % | 85 | 12 | ||||||
| 16 | Jaume Barcelo | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 17 | Marko Stankovic | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 45 | ||||||
| 18 | Rutger Wouters | 12 | 0 | 0 | 0 % | 34 | 15 | ||||||
| 19 | Zétény Szijártó | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 20 | Gregor Matija Cerne | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 44 | ||||||
| 21 | Igor Halicki | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 22 | Bartlomiej Proc | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | 55 | ||||||
| 23 | Franciszek Mumot | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | |||||||
| 24 | Patrick Welch | 2 | 0 | 0 | 0 % | 20 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
La clasificación se limita a los atletas que aparecen en la clasificación general.
| 1 | Cesare Chesini (ITA) | 18:58:38 |
| 2 | Colin Stüssi (SUI) | 0:08 |
| 3 | Alvaro Sagrado (ESP) | 0:54 |
| 4 | Tomasz Budzinski (POL) | 1:34 |
| 5 | Mattew-Denis Piciu (ROU) | 2:01 |
| 6 | Iustin-Ioan Vaidian (ROU) | 2:06 |
| 7 | Mattie Dodd (GBR) | 4:32 |
| 8 | Philipp Hofbauer (AUT) | 4:36 |
| 9 | Nikiforos Arvanitou (GRE) | 4:42 |
| 10 | Adam Lewis (GBR) | 4:51 |
| 11 | Bálint Feldhoffer (HUN) | 5:05 |
| 12 | Riccardo Lucca (ITA) | 5:33 |
| 13 | Martin Messner (AUT) | 5:51 |
| 14 | Mário Silva (POR) | 6:31 |
| 15 | Henri Johannes Appelbaum (GER) | mt |