El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 28 Junio 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Snooker Shoot-Out del 21 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 82-14 | |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 10 Abril al 17 Abril 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Gibraltar Open del 7 Marzo al 20 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Campeonato del Mundo masculino IBSF , | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-2 | |
Indian Open del 5 Julio al 9 Julio 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Paul Hunter Classic del 24 Agosto al 28 Agosto 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Scottish Open del 12 Diciembre al 18 Diciembre 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out del 23 Febrero al 26 Febrero 2017 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-0 | |
Gibraltar Open del 3 Marzo al 5 Marzo 2017 | ||||
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 4-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Sofia del 4 Noviembre al 8 Noviembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Gibraltar del 9 Diciembre al 13 Diciembre 2015 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 6 Abril al 13 Abril 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Mülheim del 20 Noviembre al 23 Noviembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 8 Abril al 15 Abril 2015 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-3 |